【學(xué)校名稱】:
湖北省電力技術(shù)學(xué)校
【授課對象】:
【上課地點(diǎn)】:武漢市江岸區(qū)新湖五村1號(hào)(新榮輕軌站)省電力建設(shè)技術(shù)學(xué)校(武漢 武漢)
【乘車路線】:
【時(shí) 間】:2014-04-30 【瀏覽次數(shù)】:84次 【學(xué)費(fèi)】:¥0
武漢技工培訓(xùn):高級(jí)工程師(高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理)專業(yè)教學(xué)計(jì)劃一覽表
【授課對象】:
【上課地點(diǎn)】:武漢市江岸區(qū)新湖五村1號(hào)(新榮輕軌站)省電力建設(shè)技術(shù)學(xué)校(武漢 武漢)
【乘車路線】:
【時(shí) 間】:2014-04-30 【瀏覽次數(shù)】:84次 【學(xué)費(fèi)】:¥0
序號(hào) | 課程名稱 | 理論課時(shí) | 實(shí)驗(yàn)課時(shí) | 課時(shí)合計(jì) | 備注 |
1 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)應(yīng)用 | 14 | 22 | 36 | ? |
2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 24 | 8 | 32 | ? |
3 | 電工基礎(chǔ) | 24 | 8 | 32 | ? |
4 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 34 | 30 | 64 | ? |
5 | 防盜報(bào)警系統(tǒng) | 48 | 16 | 64 | ? |
6 | 出入口控制系統(tǒng) | 26 | 10 | 36 | ? |
7 | 通信系統(tǒng) | 6 | 4 | 10 | ? |
8 | 樓宇設(shè)備自控 | 26 | 10 | 36 | ? |
9 | 多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) | 10 | 0 | 10 | ? |
10 | 音響廣播系統(tǒng) | 12 | 4 | 16 | ? |
11 | 衛(wèi)星及共用電視系統(tǒng)?????? 視頻點(diǎn)播工程 | 20 | 4 | 24 | ? |
12 | 消防報(bào)警系統(tǒng) | 12 | ? | 12 | ? |
13 | 機(jī)房工程 | 12 | ? | 12 | ? |
14 | 綜合布線系統(tǒng) | 42 | 6 | 48 | ? |
15 | 工程軟件應(yīng)用 | 0 | 48 | 48 | ? |
16 | 綜合工程案例分析 | 30 | ? | 30 | ? |
17 | 弱電工程項(xiàng)目管理 | 18 | 0 | 18 | ? |
18 | 智能安防 | 30 | ? | 30 | ? |
19 | 三網(wǎng)合一技術(shù) | 26 | ? | 26 | ? |
20 | 樓宇自動(dòng)控制系統(tǒng) | 28 | ? | 28 | ? |
21 | 多媒體會(huì)議系統(tǒng) | 12 | ? | 12 | ? |
22 | 合計(jì) | 420 | 200 | 620 | ? |
總費(fèi)用9800元 全日制:6個(gè)月? 周末雙休:9個(gè)月 |
姓 名: | 手 機(jī): | ||
地 址: | 留 言: | ||
QQ: | |||