以下是2021年湖北師范大學(xué)普通專(zhuān)升本各科目考試大綱,主要是對(duì)湖北師范大學(xué)在專(zhuān)升本考試中各科目的考試題型介紹。
本科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考試科目 | 試卷題型與分值分布 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1.選擇題(10 題,共計(jì) 30 分); 2.判斷題(10 題,共計(jì) 15 分); 3.名詞解釋題(4 題,共計(jì) 20 分); 4.簡(jiǎn)答題(5 題,共計(jì) 50 分); 5.問(wèn)答題(第 1 題 15 分,第 2 題 20 分,共計(jì) 35分)。 |
財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)管理 | 1.判斷題(10×1.5=15 分); 2.單選題(10×1.5=15 分); 3.多選題(5×3=15 分); 4.問(wèn)答題(5×9=45 分); 5.計(jì)算題(2×15=30 分); 6.論述題(1×30=30 分)。 |
法學(xué) | 法理學(xué) | 1.單選題(10 題,共計(jì) 30 分); 2.多選題(5 題,共計(jì) 15 分); 3.判斷題(10 題,共計(jì) 30 分); 4.名詞解釋題(3 題,共計(jì) 18 分); 5.簡(jiǎn)答題(3 題,共計(jì) 27 分); 6.材料分析題(2 題,共計(jì) 30 分)。 |
學(xué)前教育 | 學(xué)前教育學(xué) | 1.填空題(10 題,共 15 分); 2.名詞解釋?zhuān)? 題,共 30 分); 3.簡(jiǎn)答題(3 題,共 45 分); 4.論述題(2 題,共 60 分)。 |
體育教育 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練學(xué) | 1.選擇題(10 題,共計(jì) 30 分); 2.判斷題(10 題,計(jì) 30 分); 3.簡(jiǎn)答題(5 題,計(jì) 60 分); 4.論述題(1 題,計(jì) 30 分)。 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 專(zhuān)業(yè)綜合 | 1.填空題(共 20 分); 2.名詞解釋題(共 20 分); 3.簡(jiǎn)答題(共 30 分); 4.分析題(共 30 分); 5.論述題(每小題 25 分,共 50 分)。 |
廣播電視學(xué) | 新聞學(xué)概論 | 1.單選題(每題 2 分,共 30 分); 2.多選題(每題 3 分,共 30 分); 3.名詞解釋?zhuān)款} 5 分,共 20 分); 4.簡(jiǎn)答題(每題 8 分,共 40 分); 5.論述題(30 分)。 |
廣告學(xué) | 廣告學(xué)概論 | 1.單選題(每題 2 分,共 30 分); 2.多選題(每題 3 分,共 30 分); 3.名詞解釋?zhuān)款} 5 分,共 20 分); 4.簡(jiǎn)答題(每題 8 分,共 40 分); 5.論述題(30 分)。 |
英語(yǔ) | 英語(yǔ)閱讀與寫(xiě)作 | 1.詞匯題(20 分); 2.語(yǔ)篇閱讀題(50 分); 3.句子翻譯(20 分) ; 3.應(yīng)用文寫(xiě)作題(25 分); 4.篇章寫(xiě)作題(35 分)。 |
日語(yǔ) | 綜合日語(yǔ) | 1.假名寫(xiě)漢字(15 分); 2.漢字寫(xiě)假名(15 分); 3.語(yǔ)法選擇題(30 分); 4.閱讀理解題(15 分); 5.補(bǔ)充造句(15 分); 6.日譯漢(15 分); 7.漢譯日(15 分); 8.篇章寫(xiě)作題(30 分)。 |
社會(huì)工作 | 社會(huì)工作概論 | 1.簡(jiǎn)答題(45 分); 2.論述題(45 分); 3.案例分析題(60 分)。 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 旅游學(xué)概論 | 1.單選,共 20 分; 2.名詞解釋?zhuān)?30 分; 3.簡(jiǎn)答題,共 50 分; 4.論述題,共 50 分。 |
電子信息工程 | 電路分析 | 1.選擇題(共 30 分); 2.簡(jiǎn)答題(共 40 分); 3.計(jì)算題(共 80 分)。 |
應(yīng)用化學(xué) | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 1.選擇題(10 題,共計(jì) 45 分); 2.填空題(5 題,共計(jì) 15 分); 3.簡(jiǎn)答題(10 題,共計(jì) 90 分)。 |
地理信息科學(xué) | 地理信息系統(tǒng)概論 | 1.名詞解釋?zhuān)? 小題,共計(jì) 30 分); 2.單項(xiàng)選擇題(10 小題,共計(jì) 30 分); 3.簡(jiǎn)答題(5 小題,共計(jì) 50 分); 4.論述題(2 題,共計(jì) 40 分)。 |
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程概論 | 1.名詞解釋?zhuān)? 小題,共計(jì) 25 分); 2.單選題(10 小題,共計(jì) 15 分); 3.簡(jiǎn)答題(5 小題,共計(jì) 60 分); 4.論述題(1 小題,共計(jì) 20 分); 5.材料分析(共計(jì) 30 分)。 |
生物技術(shù) | 普通生物學(xué) | 1.單項(xiàng)選擇題(27 分); 2.填空題(33 分); 3.名詞解釋?zhuān)?0 分); |
4.判斷題(15 分); 5.簡(jiǎn)答題(45 分)。 | ||
食品科學(xué)與工程 | 食品化學(xué) | 1.單選題(15 分); 2.多選題(30 分); 3.判斷題(15 分); 4.簡(jiǎn)答題(60 分); 5.問(wèn)答題(30 分)。 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 電路 | 1.填空題(30 分); 2.判斷題(20 分); 3.簡(jiǎn)答題(30 分); 4.計(jì)算題(70 分)。 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 1.選擇題(10 小題,每小題 3 分,共計(jì) 30 分); 2.填空題(10 小題,每小題 2 分,共計(jì) 20 分); 3.分析程序?qū)懡Y(jié)果題(5 小題,每小題 4 分,共計(jì) 20 分); 4.完善程序題(5 小題,每小題 4 分,共計(jì) 20 分); 5.編程題(4 小題,每小題 15 分,共計(jì) 60 分)。 |
音樂(lè)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)綜合 | 1.包含兩種考核,即《鋼琴、聲樂(lè)、器樂(lè)(三選一)》《練耳》。《鋼琴、聲樂(lè)、器樂(lè)(三選一)》 120 分,《練耳》30 分。 2.現(xiàn)場(chǎng)為聲樂(lè)考生提供鋼琴伴奏(考生自愿并提供樂(lè)譜),不提供其他伴奏及條件; 3.《練耳》:全部考生一起進(jìn)行 30 分鐘聽(tīng)寫(xiě); 4.除鋼琴之外的樂(lè)器自備。 |
舞蹈學(xué) | 專(zhuān)業(yè)綜合 | 1.包含兩種考核,即《基本功技巧展示》《劇目表演》?!痘竟记烧故尽?5 分,《劇目表演》 75 分; 2.《劇目表演》:兩分鐘左右,自備音樂(lè)。 3.考生自備體操服、舞蹈鞋、劇目音樂(lè)(U 盤(pán))、劇目表演服裝。 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 圖形創(chuàng)意基礎(chǔ) | 專(zhuān)業(yè)創(chuàng)作,考生自備顏料、畫(huà)板等考試工具。滿(mǎn)分 150 分。 |
2021年湖北師范大學(xué)普通專(zhuān)升本各科目考試大綱的全部?jī)?nèi)容就是這些,希望對(duì)大家的專(zhuān)升本備考有所幫助。
編輯推薦:
2021年湖北師范大學(xué)普通專(zhuān)升本招生簡(jiǎn)章
2021年湖北普通專(zhuān)升本53所學(xué)校各科目考試大綱匯總