武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊:廣東省2012第二批本科B類理科普通類院校投檔情況

武漢
當(dāng)前位置:求學(xué)問校網(wǎng)首頁>武漢資訊>武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊

廣東省2012第二批本科B類理科普通類院校投檔情況

來源:求學(xué)問校網(wǎng)     發(fā)表時(shí)間:2012-08-06     瀏覽 26

廣東省2012年第二批本科B類理科普通類院校征集志愿投檔情況
院校代碼  院校名稱  計(jì)劃數(shù)  投檔人數(shù)  投檔最低分  投檔最低排位
10822  廣東白云學(xué)院  884  884  475  152163
10868  青島濱海學(xué)院  8  8  461  166076
10876  浙江萬里學(xué)院  1  1  516  105097
10964  吉林華橋外國語學(xué)院  7  3  490  -
11400  西安培華學(xué)院  2  2  466  161478
11418  北京城市學(xué)院  4  4  481  146297
11446  黑龍江東方學(xué)院  5  0  -  -
11834  黃河科技學(xué)院  11  7  460  -
12059  廣東培正學(xué)院  208  208  479  147605
12308  ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院  19  19  477  149867
12544  寧夏理工學(xué)院  3  2  460  -
12618  廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院  276  276  481  145543
12622  廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院  2066  2066  452  174953
12623  華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院  173  173  479  148468
12636  成都東軟學(xué)院  7  1  505  -
12650  南華大學(xué)船山學(xué)院  1  1  518  102216
12651  湖南商學(xué)院北津?qū)W院  4  4  510  112712
12657  湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院  3  3  496  128558
12662  吉首大學(xué)張家界學(xué)院  1  1  482  145137
12668  廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院  1584  1584  470  157806
12710  閩南理工學(xué)院  4  4  473  154479
12713  西安外事學(xué)院  6  6  467  160269
12714  西安翻譯學(xué)院  2  2  520  100353
12747  鄭州華信學(xué)院  2  2  461  165930
12792  浙江越秀外國語學(xué)院  4  4  480  147326
13001  寧波大紅鷹學(xué)院  2  1  465  -
13006  山東英才學(xué)院  1  1  511  111367
13121  西安思源學(xué)院  8  8  463  164275
13207  大連科技學(xué)院  2  2  460  166804
13218  東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院  2  2  482  144882
13234  湖北大學(xué)知行學(xué)院  3  3  483  143372
13239  武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院  1  1  482  144801
13240  武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院  8  6  488  -
13241  武昌工學(xué)院  3  3  483  143193
13242  武漢長江工商學(xué)院  1  1  519  101335
13248  湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院  1  1  478  148765
13250  湖北民族學(xué)院科技學(xué)院  4  4  482  145138
13256  湖北師范學(xué)院文理學(xué)院  1  1  513  108045
13287  湖州師范學(xué)院求真學(xué)院  5  3  470  -
13289  溫州大學(xué)甌江學(xué)院  10  10  461  166575
13292  中國計(jì)量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院  6  6  476  150848
13298  哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院  8  2  461  -
13328  云南大學(xué)旅游文化學(xué)院  27  27  474  153608
13330  云南師范大學(xué)商學(xué)院  9  9  478  149487
13332  昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院  2  2  473  154161
13378  青島理工大學(xué)琴島學(xué)院  5  5  479  148092
13386  中國石油大學(xué)勝利學(xué)院  1  1  478  148938
13404  河北大學(xué)工商學(xué)院  12  9  485  -
13408  河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院  4  1  462  -
13417  華北電力大學(xué)科技學(xué)院  2  2  512  109704
13437  江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院  2  2  519  100894
13468  福州大學(xué)陽光學(xué)院  7  7  472  155750
13470  福州大學(xué)至誠學(xué)院  27  27  476  151391
13472  福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院  8  8  468  159133
13500  商丘工學(xué)院  5  5  473  153783
13503  信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院  2  2  485  141042
13507  河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院  5  5  463  164055
13511  蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院  4  4  471  155851
13515  蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院  2  2  471  156208
13538  中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院  2  0  -  -
13548  西南大學(xué)育才學(xué)院  5  1  478  -
13559  新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院  13  1  532  -
13560  新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院  13  12  484  -
13561  新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院  6  0  -  -
13571  無錫太湖學(xué)院  9  8  463  -
13578  河北工程大學(xué)科信學(xué)院  15  15  473  154190
13584  河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院  4  4  502  121576
13590  重慶工商大學(xué)融智學(xué)院  6  6  477  150156
13591  重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院  1  1  460  166679
13593  石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院  11  4  487  -
13601  長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院  24  0  -  -
13602  長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院  6  6  465  162691
13603  吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院  11  11  471  156620
13604  吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院  7  7  469  158196
13606  吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院  10  10  466  161786
13609  遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院  1  1  520  99425
13618  安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院  10  9  487  -
13622  吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院  2  0  -  -
13625  云南師范大學(xué)文理學(xué)院  6  3  459  -
13626  昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院  5  5  476  151277
13627  重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院  15  15  469  158531
13631  大連東軟信息學(xué)院  20  18  461  -
13634  中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院  1  1  522  96924
13638  廣西大學(xué)行健文理學(xué)院  16  16  468  159207
13639  廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院  63  28  459  -
13640  廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院  2  2  482  144492
13641  廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院  4  2  462  -
13644  桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院  26  19  460  -
13648  貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院  2  2  466  161074
13653  遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院  3  3  495  130438
13657  廣州大學(xué)松田學(xué)院  257  257  482  145268
13660  天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院  4  4  468  159778
13661  天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院  4  4  483  143138
13662  東北師范大學(xué)人文學(xué)院  2  1  487  -
13664  中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院  1  1  506  116693
13668  成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院  3  3  514  107035
13679  西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院  1  0  -  -
13682  西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院  5  5  474  152999
13719  廣東科技學(xué)院  1036  1036  452  174303
13830  廣西外國語學(xué)院  2  2  520  99596
13842  南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院  3  1  493  -
13844  東莞理工學(xué)院城市學(xué)院  1060  1060  469  158504
13890  北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院  23  23  469  158751
13891  中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院  13  3  484  -
13892  三亞學(xué)院  19  19  472  154875
13894  西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院  5  5  466  161742
13895  北京化工大學(xué)北方學(xué)院  14  14  476  150796
13897  天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院  14  14  460  167388
13898  北京科技大學(xué)天津?qū)W院  11  3  487  -
13899  北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院  5  5  480  146637
13903  四川大學(xué)錦城學(xué)院  2  0  -  -
13904  北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院  1  1  499  125454
13986  江蘇大學(xué)京江學(xué)院  12  8  486  -
13992  常州大學(xué)懷德學(xué)院  11  7  471  -
13993  南通大學(xué)杏林學(xué)院  20  4  460  -
13995  青島工學(xué)院  15  15  472  155718
13998  曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院  9  9  461  166371
14001  聊城大學(xué)東昌學(xué)院  3  1  482  -
14038  天津大學(xué)仁愛學(xué)院  8  8  472  155097
14039  四川大學(xué)錦江學(xué)院  4  4  472  155053
14042  西安科技大學(xué)高新學(xué)院  5  1  488  -
14087  天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院  4  4  472  155029
14201  北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院  1  1  482  144904
14202  北京交通大學(xué)海濱學(xué)院  10  10  479  147828
14203  河海大學(xué)文天學(xué)院  14  14  467  160697
14206  同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院  14  14  480  146807
14207  上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院  7  7  477  150422
14327  北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院  3  0  -  -
14333  鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院  6  6  465  162528

武漢企業(yè)管理培訓(xùn)相關(guān)課程