- 青島雅思—專家談雅思考試發(fā)展趨勢(shì)
- 河南2011上半年自考網(wǎng)上報(bào)名入口 點(diǎn)擊進(jìn)入
- 2011年廣東省護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間
- 2011上半年樂(lè)山五通橋區(qū)會(huì)計(jì)從業(yè)考試報(bào)名3月10日-4月1
- 哈爾濱香坊區(qū)2011護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間
- 2011什邡第一次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名7月1日-9月16日
- 2011年中山市護(hù)士資格考試報(bào)名工作的通知
- 長(zhǎng)安大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 西華大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)2011考研成績(jī)3月3日查詢
- 中南民族大學(xué)2011考研成績(jī)查詢3月4日開(kāi)始
- 沈陽(yáng)建筑大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
常德市2012年定向招錄培養(yǎng)基層政法干警考試總成績(jī)公布
來(lái)源:求學(xué)問(wèn)校網(wǎng) 發(fā)表時(shí)間:2012-11-20 瀏覽 60 次
常德市2012年招錄培養(yǎng)基層政法干警考試總成績(jī)公布
職位名稱 計(jì)劃數(shù) 姓名 考號(hào) 筆試
成績(jī) 面試
成績(jī) 總成績(jī)
武陵公安分局偵查 1 喻希 1101433800214 65.57 82.6 70.68
高丹 1101433801421 62.66 79 67.56
李戈 1101433800709 62.78 77.6 67.23
武陵公安分局
經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 1 郭偉歡 1101433800620 67.08 83.2 71.92
徐曉鳳 1101433800521 67.47 81.2 71.59
陳夢(mèng) 1101433800619 66.07 77.2 69.41
武陵公安分局
治安管理(特警方向) 2 劉雪芳 1101435601412 70.9 78.8 73.27
鐘吉衛(wèi) 1101433801121 65.18 79.2 69.39
龔龍翔 1101433800319 63.91 80 68.74
陳燦 1101433801115 60.88 81.8 67.16
覃業(yè)好 1101433800605 60.73 78.4 66.03
肖何 1101433801824 60.33 78.8 65.87
西洞庭公安分局治安管理 1 袁志敏 1101433800405 61.61 79 66.83
李佳鴻 1101433801117 55.96 82.4 63.89
周佳 1101433801705 56.93 76.8 62.89
石門縣公安局偵查 2 王磊 1101433800708 63.47 84.5 69.78
卜任治 1101433801213 64.88 76.2 68.28
王偉 1101434100109 62.38 80 67.67
袁鑫 1101430201404 63.53 77 67.57
張美 1101433801726 61.98 77 66.49
張知威 1101433800712 61.52 74.2 65.32
石門縣公安局刑事技術(shù) 2 曹征 1101433801504 65.19 82.6 70.41
陳云朋 1101433800515 61.03 86.4 68.64
張波 1101430200522 62.88 76.6 67
向賜黎 1101430700427 61.2 77.1 65.97
李天翼 1101433800626 60.21 78.1 65.58
覃開(kāi)森 1101433800205 59.9 78.6 65.51
石門縣公安局信息
網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 1 胡怡安 1101434100514 64.2 78.2 68.4
周孟祥 1101433800421 54.18 80.1 61.96
楊雷 1101433801226 59.98 -1 -1
石門縣公安局治安管理 5 楊嬋 1101430302822 69.08 79.2 72.12
石章 1101433801722 67.59 79 71.01
劉佩 1101431100521 65.44 83.5 70.86
胡杜 1101430300822 68.03 77.4 70.84
張芳 1101433801622 64.23 85.9 70.73
王可 1101433800229 67.78 76.9 70.52
李娜 1101430202305 65.59 80.3 70
曾晟慧 1101430103506 65.36 80.3 69.84
陳晨 1101433800508 65.98 77.8 69.53
賀金玉 1101435100324 65.62 78.2 69.39
席晶 1101433801619 63.95 81.7 69.28
李蜜 1101433801609 64.58 78.4 68.73
張新佩 1101433800318 63.93 79.7 68.66
張紅丹 1101433800215 63.43 78.4 67.92
姜瑩 1101430302229 63.4 77.6 67.66
武陵監(jiān)獄監(jiān)獄管教民警一 4 戴永輝 1141433801719 69 81.8 72.84
周舟 1141433801116 68.33 80.2 71.89
張寧 1141433800207 68.41 79.2 71.65
李方岳 1101433800828 63.19 82.9 69.1
譚岳 1141433801606 63.87 79 68.41
楊威 1141433801407 61.53 76.9 66.14
高嘉彬 1141433800303 59.57 80 65.7
張偉 1141433800602 60.82 74.6 64.95
李昭 1141433801210 59.16 77.6 64.69
詹明川 1141433800616 58.65 77.9 64.43
黃小龍 1141436200519 59.16 76.4 64.33
魏瓏 1141433800403 58.48 75.2 63.5
武陵監(jiān)獄監(jiān)獄管教民警二 2 孫明清 1141433801716 68.2 79.6 71.62
龔暉涵 1141433800506 68.12 78.8 71.32
楊飛 1141434100107 62.25 82 68.18
彭礴 1141433801317 63.28 77.6 67.58
譚宇杰 1141434100123 60.62 80.2 66.49
郭宏濤 1141433801124 60.69 77 65.58
職位名稱 計(jì)劃數(shù) 姓名 考號(hào) 筆試
成績(jī) 面試
成績(jī) 總成績(jī)
武陵公安分局偵查 1 喻希 1101433800214 65.57 82.6 70.68
高丹 1101433801421 62.66 79 67.56
李戈 1101433800709 62.78 77.6 67.23
武陵公安分局
經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 1 郭偉歡 1101433800620 67.08 83.2 71.92
徐曉鳳 1101433800521 67.47 81.2 71.59
陳夢(mèng) 1101433800619 66.07 77.2 69.41
武陵公安分局
治安管理(特警方向) 2 劉雪芳 1101435601412 70.9 78.8 73.27
鐘吉衛(wèi) 1101433801121 65.18 79.2 69.39
龔龍翔 1101433800319 63.91 80 68.74
陳燦 1101433801115 60.88 81.8 67.16
覃業(yè)好 1101433800605 60.73 78.4 66.03
肖何 1101433801824 60.33 78.8 65.87
西洞庭公安分局治安管理 1 袁志敏 1101433800405 61.61 79 66.83
李佳鴻 1101433801117 55.96 82.4 63.89
周佳 1101433801705 56.93 76.8 62.89
石門縣公安局偵查 2 王磊 1101433800708 63.47 84.5 69.78
卜任治 1101433801213 64.88 76.2 68.28
王偉 1101434100109 62.38 80 67.67
袁鑫 1101430201404 63.53 77 67.57
張美 1101433801726 61.98 77 66.49
張知威 1101433800712 61.52 74.2 65.32
石門縣公安局刑事技術(shù) 2 曹征 1101433801504 65.19 82.6 70.41
陳云朋 1101433800515 61.03 86.4 68.64
張波 1101430200522 62.88 76.6 67
向賜黎 1101430700427 61.2 77.1 65.97
李天翼 1101433800626 60.21 78.1 65.58
覃開(kāi)森 1101433800205 59.9 78.6 65.51
石門縣公安局信息
網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 1 胡怡安 1101434100514 64.2 78.2 68.4
周孟祥 1101433800421 54.18 80.1 61.96
楊雷 1101433801226 59.98 -1 -1
石門縣公安局治安管理 5 楊嬋 1101430302822 69.08 79.2 72.12
石章 1101433801722 67.59 79 71.01
劉佩 1101431100521 65.44 83.5 70.86
胡杜 1101430300822 68.03 77.4 70.84
張芳 1101433801622 64.23 85.9 70.73
王可 1101433800229 67.78 76.9 70.52
李娜 1101430202305 65.59 80.3 70
曾晟慧 1101430103506 65.36 80.3 69.84
陳晨 1101433800508 65.98 77.8 69.53
賀金玉 1101435100324 65.62 78.2 69.39
席晶 1101433801619 63.95 81.7 69.28
李蜜 1101433801609 64.58 78.4 68.73
張新佩 1101433800318 63.93 79.7 68.66
張紅丹 1101433800215 63.43 78.4 67.92
姜瑩 1101430302229 63.4 77.6 67.66
武陵監(jiān)獄監(jiān)獄管教民警一 4 戴永輝 1141433801719 69 81.8 72.84
周舟 1141433801116 68.33 80.2 71.89
張寧 1141433800207 68.41 79.2 71.65
李方岳 1101433800828 63.19 82.9 69.1
譚岳 1141433801606 63.87 79 68.41
楊威 1141433801407 61.53 76.9 66.14
高嘉彬 1141433800303 59.57 80 65.7
張偉 1141433800602 60.82 74.6 64.95
李昭 1141433801210 59.16 77.6 64.69
詹明川 1141433800616 58.65 77.9 64.43
黃小龍 1141436200519 59.16 76.4 64.33
魏瓏 1141433800403 58.48 75.2 63.5
武陵監(jiān)獄監(jiān)獄管教民警二 2 孫明清 1141433801716 68.2 79.6 71.62
龔暉涵 1141433800506 68.12 78.8 71.32
楊飛 1141434100107 62.25 82 68.18
彭礴 1141433801317 63.28 77.6 67.58
譚宇杰 1141434100123 60.62 80.2 66.49
郭宏濤 1141433801124 60.69 77 65.58
武漢企業(yè)管理培訓(xùn)培訓(xùn)相關(guān)新聞
武漢企業(yè)管理培訓(xùn)相關(guān)課程
- 襄陽(yáng)文員、OFFICE軟件、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)、等考培訓(xùn)
- 襄陽(yáng)平面廣告設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)、建筑CAD、機(jī)械設(shè)計(jì)
- 襄陽(yáng)建筑工程預(yù)算造價(jià)培訓(xùn)廣聯(lián)達(dá)實(shí)操講解
- 襄陽(yáng)機(jī)械模具設(shè)計(jì)、UG、Pro-E、工程圖、CNC自動(dòng)化編程
- 襄陽(yáng)室內(nèi)設(shè)計(jì)培訓(xùn)、CAD、3D建模、平面設(shè)計(jì)PS、CDR設(shè)計(jì)
- 襄陽(yáng)廣聯(lián)達(dá)預(yù)算造價(jià)軟件實(shí)操培訓(xùn)房建市政安裝算量套價(jià)
- 襄陽(yáng)廣聯(lián)達(dá)鋼筋模板外墻算量計(jì)價(jià)套定額實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)
- 襄陽(yáng)辦公文員、office軟件、打字、電腦基礎(chǔ)、倉(cāng)管、資料員培訓(xùn)
- 襄陽(yáng)機(jī)械模具UG設(shè)計(jì)、CNC編程、有限元分析、鈑金實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)
- 襄陽(yáng)平面廣告設(shè)計(jì)、PS、CDR、AI、CAD制圖培訓(xùn)
- 襄陽(yáng)室內(nèi)外設(shè)計(jì) 、別墅外型、園林、環(huán)藝、3D、CAD設(shè)計(jì)培訓(xùn)
- 襄陽(yáng)建筑CAD設(shè)計(jì)、室內(nèi)CAD設(shè)計(jì)、機(jī)械CAD設(shè)計(jì)培訓(xùn)
- 襄陽(yáng)平面設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)PS、CDR、AI精講課程
- 襄陽(yáng)建筑工程預(yù)算員造價(jià)員施工員安全員培訓(xùn)考證學(xué)校
武漢企業(yè)管理培訓(xùn)相關(guān)機(jī)構(gòu)
武漢最新資訊
- 青島雅思—專家談雅思考試發(fā)展趨勢(shì)
- 河南2011上半年自考網(wǎng)上報(bào)名入口 點(diǎn)…
- 2011年廣東省護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確…
- 2011上半年樂(lè)山五通橋區(qū)會(huì)計(jì)從業(yè)考試…
- 哈爾濱香坊區(qū)2011護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)…
- 2011什邡第一次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名…
- 2011什邡第二次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名…
- 2011年中山市護(hù)士資格考試報(bào)名工作的…
- 長(zhǎng)安大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊…
- 西華大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊…
武漢推薦課程導(dǎo)航
雅思 | 口語(yǔ) | 日語(yǔ) | 韓語(yǔ) | 德語(yǔ) | 四六級(jí) | 商務(wù)英語(yǔ) | 平面設(shè)計(jì) | 游戲動(dòng)漫 | 影視制作 | 室內(nèi)外設(shè)計(jì) | 動(dòng)畫設(shè)計(jì) | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) | 等級(jí)考試軟件工程 | 美容培訓(xùn) | 手機(jī)維修 | 廚師面點(diǎn) | 會(huì)計(jì)職稱 | 心理咨詢 | 人力資源