- 青島雅思—專家談雅思考試發(fā)展趨勢(shì)
- 河南2011上半年自考網(wǎng)上報(bào)名入口 點(diǎn)擊進(jìn)入
- 2011年廣東省護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間
- 2011上半年樂山五通橋區(qū)會(huì)計(jì)從業(yè)考試報(bào)名3月10日-4月1
- 哈爾濱香坊區(qū)2011護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間
- 2011什邡第一次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名7月1日-9月16日
- 2011年中山市護(hù)士資格考試報(bào)名工作的通知
- 長(zhǎng)安大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 西華大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)2011考研成績(jī)3月3日查詢
- 中南民族大學(xué)2011考研成績(jī)查詢3月4日開始
- 沈陽(yáng)建筑大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
2011年2月26日邯鄲會(huì)計(jì)從業(yè)資格電算化考試成績(jī)
來源:求學(xué)問校網(wǎng) 發(fā)表時(shí)間:2011-03-09 瀏覽 111 次
2011年2月26日邯鄲會(huì)計(jì)從業(yè)資格電算化考試成績(jī)
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 單選題 多選題 總賬 是非題 報(bào)表 系統(tǒng)管理 總分
石江麗 130401137995 9.00 21.00 19.50 18.00 10.00 10.00 87.50
閆貝貝 130401138009 7.00 16.50 6.50 17.00 10.00 0 57.00
唐嬌嬌 130401138010 6.50 7.50 10.00 16.00 10.00 10.00 60.00
胡淑娟 130401138026
任敏 130401138060 8.00 13.50 0 12.00 0 10.00 43.50
任敏 130401138060 6.50 10.50 2.50 13.00 6.00 9.50 48.00
郭曉璐 130401138104 7.00 22.50 16.00 19.00 0 10.00 74.50
張雪 130401138143 8.50 27.00 20.00 13.00 10.00 0 78.50
郭珊珊 130401138194 7.50 18.00 10.00 11.00 10.00 10.00 66.50
李曉娜 130401138244 7.00 16.50 20.00 13.00 0 7.00 63.50
李萍娟 130401138287 6.00 16.50 12.50 14.00 0 0 49.00
王利娜 130401138316 6.00 12.00 17.50 16.00 0 10.00 61.50
李燕 130401138321 4.00 7.50 1.50 14.00 0 0 27.00
李靜 130401138370 4.00 9.00 0 13.00 0 0 26.00
李海鵬 130401138659 7.00 12.00 10.00 16.00 10.00 10.00 65.00
韓建平 130401138790 8.00 16.50 14.50 16.00 10.00 10.00 75.00
管紅飛 130401138807 7.00 13.50 8.50 14.00 0 0 43.00
王帆 130401139527 7.50 24.00 17.50 14.00 10.00 10.00 83.00
張雪明 130401139589 7.50 24.00 18.50 15.00 10.00 10.00 85.00
王少陽(yáng) 130401140082 6.50 24.00 15.50 14.00 10.00 10.00 80.00
李楊 130401140262 8.00 18.00 10.00 10.00 10.00 10.00 66.00
張晶晶 130401140290 8.00 18.00 16.50 13.00 10.00 10.00 75.50
劉玉蘋 130401140332 7.50 24.00 20.00 19.00 10.00 10.00 90.50
張亦弛 130401140609 6.00 22.50 0 13.00 0 9.50 51.00
劉亞飛 130401140697 6.50 15.00 0 18.00 10.00 10.00 59.50
李利果 130401140764 7.00 9.00 15.50 13.00 10.00 10.00 64.50
張巍麗 130401140898 8.50 24.00 20.00 17.00 10.00 10.00 89.50
吝新燕 130401141014 7.00 16.50 18.50 11.00 10.00 10.00 73.00
樊松旺 130401141093 5.50 3.00 19.50 13.00 10.00 10.00 61.00
張美英 130401141135 7.50 25.50 19.00 15.00 10.00 9.50 86.50
孟香菊 130401141291 6.50 9.00 0.50 14.00 10.00 10.00 50.00
衛(wèi)丹丹 130401141407 8.50 19.50 10.00 17.00 10.00 10.00 75.00
劉洋 130401141508 5.00 19.50 10.00 15.00 10.00 10.00 69.50
康淑云 130401141590 6.00 21.00 14.50 12.00 10.00 10.00 73.50
王紅艷 130401141669 6.00 15.00 10.00 10.00 0 10.00 51.00
南婷婷 130401142077 8.00 18.00 20.00 12.00 10.00 10.00 78.00
吳月 130401142117 7.00 19.50 10.00 13.00 10.00 10.00 69.50
樊曉敏 130401142187 7.50 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 74.50
周杰 130401142523 7.50 24.00 17.50 17.00 5.00 10.00 81.00
張三妮 130401142658 7.00 24.00 19.50 15.00 10.00 10.00 85.50
張春燕 130401142699 8.00 16.50 17.50 16.00 10.00 10.00 78.00
祖永珍 130401142877 7.00 18.00 10.00 14.00 10.00 10.00 69.00
張為為 130401142954 7.00 16.50 19.50 13.00 10.00 10.00 76.00
李寧 130401142996 6.00 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 73.00
汪曉玉 130401143028 4.50 7.50 15.50 15.00 10.00 10.00 62.50
高兵 130401143379 8.50 12.00 10.00 16.00 0 0 46.50
張瑤瑤 130401143451 5.00 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 77.50
徐麗波 130401143715 6.50 12.00 14.50 17.00 10.00 10.00 70.00
張文利 130401143965 6.00 10.50 16.50 13.00 6.00 10.00 62.00
李榮榮 130401144091 5.50 10.50 10.00 14.00 10.00 0 50.00
史麗平 130401144834 6.00 9.00 14.00 10.00 0 10.00 49.00
肖堯 130401144965 5.00 9.00 6.50 18.00 10.00 10.00 58.50
朱麗嬌 130401144968 3.50 12.00 15.00 16.00 10.00 10.00 66.50
碗雪 130401145171 8.00 16.50 10.00 12.00 10.00 10.00 66.50
劉江彥 130401145307 8.50 16.50 5.00 14.00 10.00 10.00 64.00
李丹陽(yáng) 130401145338 4.00 10.50 0 12.00 0 0 26.50
周勝男 130401145364 8.00 12.00 17.50 13.00 10.00 10.00 70.50
李帥帥 130401145495 5.50 15.00 10.00 18.00 10.00 10.00 68.50
王青 130401145538 8.00 19.50 10.00 15.00 10.00 10.00 72.50
劉心怡 130401145667 6.00 10.50 12.50 7.00 0 0 36.00
王麗偉 130401145923 7.00 22.50 15.50 17.00 10.00 10.00 82.00
張美俠 130401146338 6.50 7.50 18.50 12.00 0 10.00 54.50
韓濤濤 130401146413 5.50 7.50 0 13.00 0 0 26.00
李尚紅 130401146438 7.00 18.00 19.00 12.00 0 10.00 66.00
史玉英 130401146684 7.00 10.50 17.50 12.00 10.00 10.00 67.00
王樹超 130401146724 7.00 13.50 10.00 15.00 10.00 10.00 65.50
王俊 130401146731 5.00 13.50 10.00 12.00 0 0 40.50
王博 130401146792 6.50 6.00 10.00 12.00 10.00 10.00 54.50
常丹丹 130401147391 6.50 19.50 9.00 17.00 5.00 10.00 67.00
宋娜 130401147506 8.00 18.00 0 14.00 0 6.50 46.50
王紅紅 130401147604 5.50 15.00 17.50 16.00 10.00 7.00 71.00
范艷敏 130401147618 8.50 15.00 18.50 16.00 10.00 10.00 78.00
高晨洋 130401147658 5.00 19.50 16.50 13.00 10.00 10.00 74.00
劉翔碩 130401147744 5.50 13.50 10.50 13.00 10.00 10.00 62.50
朱凱莎 130401147782 7.50 18.00 17.50 14.00 10.00 10.00 77.00
葛曉偉 130401147784 6.00 12.00 10.00 12.00 10.00 10.00 60.00
賈亞楠 130401147856 5.50 15.00 20.00 16.00 10.00 10.00 76.50
王玲玲 130401147895 1.50 15.00 10.50 14.00 5.00 5.00 51.00
尹鑫鑫 130401148050 8.50 16.50 10.00 15.00 10.00 10.00 70.00
田釗釗 130401148174 5.50 10.50 10.00 11.00 0 0 37.00
張海波 130401148192 5.50 10.50 0.50 11.00 10.00 0 37.50
武飛 130401148245 7.00 13.50 0 13.00 0 0 33.50
孫亞丹 130401148292 8.50 19.50 17.50 18.00 10.00 10.00 83.50
宋文 130401148379 5.50 7.50 0 14.00 0 0 27.00
王乾 130401148510 5.50 7.50 12.50 11.00 0 9.50 46.00
靳路 130401148516 7.50 16.50 9.50 14.00 10.00 10.00 67.50
王明明 130401148524 2.50 7.50 10.50 14.00 10.00 10.00 54.50
王建光 130401148575 6.00 19.50 18.50 17.00 0 10.00 71.00
王玉清 130401148626 9.50 16.50 17.50 20.00 10.00 0 73.50
盧曉娟 130401148677 8.00 13.50 10.00 10.00 0 0 41.50
韓曉華 130401149435 7.50 16.50 18.50 16.00 10.00 10.00 78.50
韓京 130401149583 8.00 10.50 10.00 15.00 10.00 10.00 63.50
呂潔月 130401149612 8.50 16.50 17.50 14.00 10.00 10.00 76.50
謝玲 130401149835 9.50 25.50 15.50 13.00 10.00 9.00 82.50
馮煜羊 130401150001 5.50 9.00 15.50 13.00 10.00 10.00 63.00
吳亞飛 130401150102 4.50 15.00 16.50 15.00 5.00 10.00 66.00
薛靜媛 130401150166 8.00 10.50 10.00 18.00 10.00 10.00 66.50
張嬌 130401150390 8.00 21.00 18.50 18.00 10.00 0 75.50
王振濤 130401150535 4.50 4.50 0 14.00 0 0 23.00
吳盼盼 130401151040 5.00 7.50 11.50 12.00 10.00 0 46.00
趙萌萌 130401151077 5.50 7.50 10.00 12.00 10.00 10.00 55.00
侯曉妍 130401151272 4.00 7.50 5.00 15.00 10.00 0 41.50
王路 130401151398 7.00 21.00 5.50 17.00 5.00 10.00 65.50
武彥 130401151459 8.00 19.50 16.00 17.00 10.00 10.00 80.50
楊柳 130402144740 8.50 22.50 17.50 16.00 10.00 10.00 84.50
曹曉穎 130402145474 7.50 24.00 15.50 17.00 10.00 10.00 84.00
李超 130402146701 6.00 4.50 18.50 14.00 10.00 10.00 63.00
王俊霞 130402146786 8.50 22.50 20.00 15.00 10.00 10.00 86.00
苗海紅 130402147091 6.50 16.50 16.50 15.00 10.00 10.00 74.50
李棟 130402149592 6.50 19.50 15.50 10.00 10.00 10.00 71.50
韓延寶 130403149939 3.00 13.50 16.50 12.00 10.00 0 55.00
吝孟汝 130404138050 6.00 13.50 13.50 11.00 10.00 9.50 63.50
裴丹丹 130404138222 6.00 13.50 15.50 13.00 5.00 10.00 63.00
楊子君 130404145970 4.00 9.00 18.50 14.00 0 10.00 55.50
劉燕 130404147534 7.50 21.00 19.50 14.00 5.00 5.00 72.00
姚艷芳 130406138668 5.00 16.50 18.50 14.00 10.00 9.50 73.50
吳巧玲 130406139431 7.00 21.00 20.00 17.00 10.00 10.00 85.00
牛菲菲 130406140657 7.00 9.00 11.50 17.00 5.00 10.00 59.50
姚用芹 130406141928 8.00 19.50 13.50 13.00 0 0 54.00
張清愛 130406142394 3.50 4.50 0 10.00 0 0 18.00
賀澤帥 130406142816 4.00 13.50 0 13.00 0 0 30.50
牛紅菊 130406143287 6.00 10.50 10.00 14.00 10.00 10.00 60.50
馬燕 130406145370 6.50 21.00 19.50 18.00 10.00 10.00 85.00
趙晨 130406145383 6.50 12.00 11.00 20.00 10.00 5.00 64.50
陳鑫 130406145850 4.50 10.50 17.50 12.00 5.00 9.50 59.00
張瑩 130406145875 4.50 9.00 10.00 14.00 10.00 10.00 57.50
常雪麗 130406146204 4.50 7.50 19.50 12.00 10.00 10.00 63.50
申敬龍 130406146246 7.00 13.50 20.00 14.00 10.00 10.00 74.50
楊潔 130406146286 5.00 15.00 0 11.00 10.00 10.00 51.00
曾月梅 130406146395 7.00 21.00 19.50 15.00 10.00 10.00 82.50
鄭曉梅 130406146434 5.50 10.50 19.50 15.00 0 10.00 60.50
李雪 130406146599 8.50 19.50 19.50 14.00 10.00 10.00 81.50
王燕 130406147135 5.00 15.00 19.50 13.00 0 5.00 57.50
索海利 130406147709 6.50 22.50 11.50 13.00 10.00 10.00 73.50
馬天天 130406148451 8.00 15.00 18.50 16.00 10.00 10.00 77.50
王維 130406148607 7.50 12.00 17.00 14.00 10.00 10.00 70.50
裴曉楠 130406148826 6.00 21.00 10.00 16.00 0 0 53.00
苗艷芳 130406149256 4.00 19.50 19.50 13.00 0 10.00 66.00
王凌云 130406149730 7.00 24.00 10.00 12.00 10.00 10.00 73.00
邵繼東 130406150655 8.50 21.00 15.50 12.00 10.00 10.00 77.00
張宏霄 130406150838 4.00 10.50 14.50 11.00 0 0 40.00
許珍 130406151468 7.50 13.50 6.50 13.00 0 10.00 50.50
郝娟 130421145200 8.00 18.00 10.00 15.00 10.00 10.00 71.00
馮永 130421146241 4.50 7.50 0 10.00 0 0 22.00
焦付亮 130423146030 6.50 9.00 10.50 10.00 0 10.00 46.00
鄭瑞海 130423149211 7.50 12.00 0 13.00 0 0 32.50
王琳琳 130423149239 3.50 9.00 0 12.00 10.00 0 34.50
張彥波 130423150226
董新 130423151378 7.50 13.50 19.50 19.00 10.00 10.00 79.50
李榮偉 130424138091 6.00 13.50 10.00 7.00 5.00 10.00 51.50
郭勵(lì)泓 130424138843 7.50 12.00 15.50 15.00 10.00 10.00 70.00
劉冬民 130424140459 7.00 16.50 15.50 13.00 10.00 9.50 71.50
靳珊珊 130424143491 6.50 13.50 12.50 16.00 10.00 0 58.50
袁清振 130424143718 5.00 7.50 5.50 10.00 0 0 28.00
馬香芬 130424148152 9.00 19.50 18.50 12.00 10.00 10.00 79.00
楊加加 130424148479 8.00 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 80.50
呂俊梅 130424148533 3.00 15.00 0 11.00 0 0 29.00
張素芬 130424150505 5.50 15.00 17.50 11.00 0 10.00 59.00
閆砂砂 130425140198 7.00 13.50 19.50 13.00 0 10.00 63.00
楊延雪 130425141949 7.00 16.50 18.50 14.00 10.00 0 66.00
陳麗芳 130425142961 3.00 9.00 0 9.00 0 0 21.00
王玉茹 130425146398 5.50 12.00 0 14.00 0 0 31.50
陳園園 130425146733 5.50 9.00 12.50 14.00 0 0 41.00
高曉曼 130425146773 6.50 9.00 15.50 11.00 10.00 10.00 62.00
谷廣瑞 130425146845 7.00 6.00 15.50 16.00 10.00 10.00 64.50
鄭艷艷 130425146866 6.00 19.50 17.50 16.00 10.00 10.00 79.00
楊雪飛 130425146917 6.00 16.50 18.50 16.00 10.00 10.00 77.00
魏冰 130425147433 3.50 4.50 10.00 13.00 10.00 10.00 51.00
柴智亮 130425148040 7.00 19.50 19.50 14.00 0 10.00 70.00
劉然然 130425148244 8.50 19.50 10.00 12.00 10.00 10.00 70.00
李丹丹 130425150634 6.50 18.00 8.50 13.00 5.00 10.00 61.00
靳曉明 130425150698 5.50 7.50 13.50 15.00 0 0 41.50
王婧嫻 130425151225 6.50 10.50 10.50 14.00 10.00 10.00 61.50
李鳳釧 130426139057 6.50 18.00 17.50 17.00 10.00 10.00 79.00
杜中華 130426139228 3.50 9.00 19.50 16.00 10.00 10.00 68.00
楊花 130426139263 8.00 12.00 19.50 15.00 10.00 0 64.50
陳磊 130426141061 8.00 6.00 10.00 14.00 6.00 10.00 54.00
李艷龍 130426141721 6.50 13.50 15.50 17.00 10.00 10.00 72.50
李波風(fēng) 130426143092 7.50 19.50 18.00 15.00 10.00 0 70.00
賈國(guó)強(qiáng) 130426143654 9.00 10.50 18.50 15.00 10.00 10.00 73.00
范肖華 130426144446 6.00 21.00 17.50 18.00 10.00 10.00 82.50
江少云 130426145960 6.50 15.00 10.00 15.00 10.00 10.00 66.50
康麗莉 130426146619 6.00 12.00 18.50 13.00 5.00 10.00 64.50
賈愛華 130426150301 4.50 7.50 17.50 14.00 6.00 10.00 59.50
王建紅 130426150324 8.00 19.50 20.00 16.00 10.00 10.00 83.50
張耀輝 130427139829 3.50 6.00 0 13.00 0 0 22.50
宋銀霞 130427140020 7.50 16.50 15.50 13.00 10.00 10.00 72.50
姜素蕓 130427140807 8.00 27.00 19.00 15.00 10.00 10.00 89.00
范波 130427142663 7.00 13.50 8.50 17.00 10.00 10.00 66.00
康慧芳 130427142834 6.50 12.00 17.50 14.00 10.00 10.00 70.00
霍利平 130427143639 7.00 16.50 17.50 14.00 10.00 0 65.00
趙瑞芬 130427143729 7.00 22.50 19.50 12.00 10.00 10.00 81.00
于帥 130427143785 4.50 7.50 10.00 11.00 0 10.00 43.00
王海英 130427144813 6.50 19.50 14.50 16.00 0 10.00 66.50
睢金棟 130427150168 9.00 15.00 5.50 15.00 10.00 10.00 64.50
王芳 130427151232 7.00 16.50 18.50 16.00 10.00 10.00 78.00
牛曉杉 130428148651 7.00 24.00 10.00 17.00 10.00 10.00 78.00
崔玉章 130428149193 5.00 13.50 0 11.00 0 0 29.50
霍鵬飛 130429139439 8.00 19.50 20.00 17.00 10.00 10.00 84.50
馬曉雪 130429139656 6.50 16.50 17.50 19.00 0 10.00 69.50
王改娣 130429139845 7.00 21.00 20.00 17.00 10.00 10.00 85.00
邵飛翔 130429141300 6.50 16.50 15.50 15.00 10.00 10.00 73.50
李媛媛 130429141358 9.00 18.00 19.50 16.00 10.00 10.00 82.50
段福帥 130429144054 8.00 21.00 10.00 18.00 10.00 10.00 77.00
李曉靜 130429146576 4.50 7.50 10.00 15.00 5.00 10.00 52.00
尹小妮 130429147544 6.00 18.00 12.50 15.00 10.00 10.00 71.50
王粉 130429149377 9.50 19.50 18.00 15.00 10.00 10.00 82.00
宋波波 130429149472 8.50 21.00 18.50 15.00 0 10.00 73.00
韓麗霞 130429149820 6.00 15.00 19.50 18.00 0 10.00 68.50
邢樹軍 130429150577 6.50 15.00 18.50 15.00 10.00 10.00 75.00
姚蕾 130429151346 3.00 7.50 0 10.00 0 0 20.50
張娜 130429151483 7.00 19.50 10.00 10.00 10.00 10.00 66.50
郭曉芹 130430141175 8.50 19.50 9.50 15.00 10.00 10.00 72.50
王瑩 130430148422 4.50 12.00 0 10.00 0 0 26.50
趙金英 130430150121
王京京 130430151166 5.00 7.50 0 12.00 8.00 10.00 42.50
任靜 130430151268 4.00 6.00 0 13.00 0 0 23.00
田金娟 130431139126 5.50 9.00 12.50 12.00 10.00 10.00 59.00
張娟娟 130431139242 9.00 21.00 14.50 17.00 10.00 10.00 81.50
武璐璐 130431141658 4.50 12.00 10.00 13.00 5.00 10.00 54.50
馮雨 130431151356 7.00 16.50 17.50 13.00 10.00 10.00 74.00
杜敬華 130432144946 5.50 16.50 11.50 12.00 10.00 10.00 65.50
班偉偉 130432148488 4.50 15.00 14.50 14.00 10.00 10.00 68.00
李婧 130432149490 5.50 7.50 0 17.00 5.00 10.00 45.00
王振朋 130433138185 9.00 15.00 18.50 18.00 10.00 10.00 80.50
白慶鋒 130434140934 3.50 4.50 10.00 11.00 1.00 10.00 40.00
李鑫鑫 130434141384 7.50 19.50 10.50 16.00 10.00 10.00 73.50
李麗娟 130434142474 6.00 13.50 11.00 16.00 0 9.50 56.00
鄭宇超 130434143566 6.50 16.50 7.50 15.00 0 0 45.50
戎世亮 130434146683 9.00 22.50 18.50 17.00 10.00 10.00 87.00
步悠悠 130434149316 6.50 15.00 17.50 16.00 10.00 10.00 75.00
陳永志 130435140631 8.00 12.00 9.50 14.00 5.00 10.00 58.50
霍紅燕 130435143276 7.50 16.50 18.50 16.00 10.00 10.00 78.50
張紅娟 130435144220 9.00 16.50 16.50 17.00 10.00 10.00 79.00
楊軍 130435147418 7.50 21.00 10.00 20.00 10.00 10.00 78.50
康志強(qiáng) 130435151448 7.00 16.50 15.50 11.00 10.00 0 60.00
李曉芝 130481137955 7.00 22.50 16.50 16.00 0 10.00 72.00
趙慧 130481137978 8.50 16.50 8.50 16.00 10.00 10.00 69.50
王沖沖 130481138043 5.50 21.00 18.00 16.00 10.00 10.00 80.50
李文靜 130481138066 6.00 15.00 19.50 16.00 0 0 56.50
陳曉月 130481138080 8.50 25.50 18.50 15.00 5.00 10.00 82.50
苗燕飛 130481138124 9.00 25.50 20.00 17.00 10.00 10.00 91.50
黃柯心 130481138165 5.50 9.00 10.00 11.00 10.00 0 45.50
胡曉雪 130481138170 7.00 25.50 15.50 17.00 10.00 10.00 85.00
王江瑜 130481138187 8.00 22.50 17.50 16.00 10.00 10.00 84.00
李琳 130481138195 6.00 15.00 10.00 8.00 10.00 10.00 59.00
王偉星 130481138219 8.50 19.50 19.50 18.00 10.00 7.50 83.00
李志 130481138240 9.50 21.00 18.50 17.00 10.00 10.00 86.00
邢玉倩 130481138265 6.50 18.00 17.50 18.00 10.00 10.00 80.00
石璞 130481138271 8.00 21.00 19.50 18.00 10.00 10.00 86.50
趙瑞青 130481138285 6.50 15.00 19.50 12.00 0 10.00 63.00
喬雪婷 130481138301 8.50 19.50 18.50 15.00 10.00 10.00 81.50
劉雪雅 130481138334 8.50 25.50 20.00 18.00 7.00 10.00 89.00
龍曉 130481138351 8.00 19.50 19.50 13.00 0 10.00 70.00
張曉梅 130481139349 6.50 18.00 13.50 14.00 0 10.00 62.00
宋梓涵 130481139969 8.00 19.50 20.00 17.00 10.00 10.00 84.50
武蕾蕾 130481139995 7.00 19.50 16.50 12.00 0 10.00 65.00
張瑩 130481140046 6.50 7.50 11.50 10.00 10.00 10.00 55.50
張嘉棲 130481140136 7.50 21.00 14.50 15.00 0 10.00 68.00
王雪 130481140193 6.00 16.50 19.50 11.00 10.00 10.00 73.00
王清 130481140239 6.50 12.00 16.50 10.00 0 10.00 55.00
李正正 130481140302 9.00 22.50 14.50 14.00 10.00 5.00 75.00
李倩倩 130481140314 8.00 22.50 20.00 16.00 10.00 10.00 86.50
劉雪瑩 130481140348 5.50 16.50 18.50 17.00 10.00 0 67.50
張海寧 130481140833 5.50 15.00 17.50 15.00 10.00 10.00 73.00
王芳 130481140974 7.00 19.50 10.00 14.00 10.00 10.00 70.50
韓凱婷 130481141088 8.00 24.00 15.00 15.00 10.00 0 72.00
孔愛紅 130481141159 5.50 18.00 16.50 16.00 10.00 10.00 76.00
郝亞麗 130481141774 7.00 21.00 18.50 17.00 0 10.00 73.50
魏坤輝 130481141806 4.00 15.00 17.50 11.00 10.00 7.50 65.00
王瑞云 130481141811 9.50 22.50 20.00 14.00 0 10.00 76.00
鄧雪 130481141858 7.50 24.00 16.50 15.00 0 10.00 73.00
王寧 130481141954 9.00 22.50 17.50 16.00 10.00 10.00 85.00
李炎 130481141988 6.50 19.50 17.50 13.00 10.00 10.00 76.50
徐潔 130481142019 8.50 22.50 19.50 14.00 10.00 10.00 84.50
穆雯雯 130481142045 7.50 18.00 20.00 16.00 10.00 10.00 81.50
王鈺潔 130481142104 8.50 21.00 19.50 19.00 10.00 10.00 88.00
路強(qiáng) 130481142134 6.00 18.00 18.50 15.00 10.00 10.00 77.50
李杏紅 130481142498 6.00 18.00 18.50 11.00 10.00 9.50 73.00
王曉芳 130481142650 6.00 7.50 16.50 14.00 5.00 10.00 59.00
李靜 130481142692 7.50 15.00 9.50 15.00 10.00 10.00 67.00
張孟玥 130481142733 6.00 15.00 2.50 12.00 10.00 10.00 55.50
王路 130481142777 6.50 10.50 18.50 11.00 0 10.00 56.50
申建蘭 130481142799 6.50 13.50 18.50 15.00 10.00 10.00 73.50
張曉靜 130481142908 5.00 10.50 0 14.00 10.00 8.50 48.00
任娟 130481142972 7.00 18.00 19.50 15.00 10.00 10.00 79.50
王曉 130481143651 7.50 18.00 14.50 16.00 10.00 10.00 76.00
趙艷梅 130481143831 7.00 15.00 10.00 16.00 10.00 10.00 68.00
石京麗 130481143893 7.00 18.00 9.50 19.00 10.00 5.00 68.50
李文文 130481144192 6.00 6.00 17.50 11.00 10.00 0 50.50
王曉梅 130481144474 7.00 10.50 10.00 15.00 0 0 42.50
袁亞靜 130481144772 4.00 9.00 13.50 13.00 10.00 10.00 59.50
馮倩倩 130481145220 5.50 9.00 17.50 15.00 10.00 10.00 67.00
潘亞娜 130481145337 7.50 15.00 20.00 17.00 5.00 10.00 74.50
秦海璐 130481145572 6.50 12.00 15.50 16.00 10.00 10.00 70.00
李世凱 130481146071 5.50 10.50 15.50 14.00 6.00 10.00 61.50
王昭 130481146255 4.00 13.50 17.50 14.00 10.00 10.00 69.00
李曉莎 130481146443 4.50 6.00 0.50 10.00 0 0 21.00
牛雅麗 130481147281 8.50 18.00 18.50 15.00 10.00 10.00 80.00
牛會(huì)慧 130481147299 9.00 19.50 17.50 13.00 10.00 10.00 79.00
籍婷婷 130481147565 9.00 21.00 19.50 16.00 10.00 10.00 85.50
李靜 130481147673 9.00 25.50 20.00 14.00 10.00 10.00 88.50
李文秋 130481147701 5.50 4.50 17.00 12.00 10.00 9.00 58.00
王苛 130481147715 6.00 10.50 15.50 9.00 10.00 0 51.00
郝孟武 130481147727 8.50 24.00 13.50 16.00 8.00 10.00 80.00
連文波 130481147737 6.00 19.50 17.50 11.00 0 10.00 64.00
李思思 130481147745 6.50 19.50 16.50 12.00 0 10.00 64.50
王楠 130481147747 8.00 13.50 15.50 16.00 10.00 10.00 73.00
趙芳 130481147762 8.50 18.00 19.50 15.00 10.00 10.00 81.00
張曉楠 130481147771 5.50 12.00 17.50 15.00 5.00 10.00 65.00
鄭穎 130481147793 7.00 16.50 17.50 16.00 10.00 10.00 77.00
韓靜 130481147806 5.50 18.00 14.50 18.00 10.00 10.00 76.00
郭向前 130481147828 6.00 18.00 5.00 12.00 10.00 10.00 61.00
張妍妍 130481147840 6.50 13.50 5.50 12.00 0 10.00 47.50
王建華 130481147893 5.00 4.50 18.50 13.00 10.00 10.00 61.00
范張所 130481147910 8.00 10.50 15.00 15.00 10.00 10.00 68.50
孫凱鋒 130481147933 8.50 10.50 18.50 19.00 10.00 10.00 76.50
朱利濤 130481147948 8.00 15.00 20.00 14.00 10.00 10.00 77.00
韓曉菲 130481147953 5.00 24.00 16.50 11.00 0 10.00 66.50
郭曉燕 130481148227 8.00 13.50 17.50 18.00 10.00 10.00 77.00
范榮 130481148578 5.50 16.50 13.50 13.00 10.00 10.00 68.50
李菲菲 130481148596 4.50 12.00 12.50 14.00 5.00 10.00 58.00
趙帥 130481148714 6.50 16.50 12.50 12.00 10.00 10.00 67.50
孟瑩瑩 130481149204 6.50 18.00 19.00 14.00 0 10.00 67.50
袁俊霞 130481149511 8.50 22.50 9.50 17.00 0 10.00 67.50
郭鑫波 130481149615 6.50 9.00 17.50 13.00 10.00 10.00 66.00
高珊 130481149785 9.00 24.00 19.50 12.00 10.00 10.00 84.50
高占萍 130481149866 7.50 21.00 18.50 16.00 10.00 10.00 83.00
郭越嬌 130481149963 7.50 15.00 19.50 19.00 10.00 10.00 81.00
郭秀果 130481150077 7.50 15.00 7.00 13.00 7.00 10.00 59.50
劉靜靜 130481150089 7.50 18.00 10.00 13.00 0 5.00 53.50
趙杰 130481150143 9.50 19.50 17.50 16.00 10.00 10.00 82.50
李強(qiáng) 130481150701 5.50 13.50 14.50 13.00 10.00 10.00 66.50
彭國(guó)良 130481150774 8.50 19.50 14.50 13.00 10.00 10.00 75.50
趙彥慧 130481151138 6.50 18.00 18.50 12.00 10.00 10.00 75.00
王曉紅 130481151152 5.50 18.00 20.00 10.00 10.00 9.50 73.00
萬江杰 130481151168 6.50 16.50 5.50 10.00 10.00 10.00 58.50
李智蓮 130481151237 9.00 24.00 20.00 16.00 10.00 10.00 89.00
靳瑛 130481151267 6.50 12.00 20.00 13.00 10.00 10.00 71.50
謝鈴 130481151411 8.00 24.00 19.50 17.00 10.00 10.00 88.50
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 單選題 多選題 總賬 是非題 報(bào)表 系統(tǒng)管理 總分
石江麗 130401137995 9.00 21.00 19.50 18.00 10.00 10.00 87.50
