- 青島雅思—專家談雅思考試發(fā)展趨勢(shì)
- 河南2011上半年自考網(wǎng)上報(bào)名入口 點(diǎn)擊進(jìn)入
- 2011年廣東省護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間
- 2011上半年樂山五通橋區(qū)會(huì)計(jì)從業(yè)考試報(bào)名3月10日-4月1
- 哈爾濱香坊區(qū)2011護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間
- 2011什邡第一次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名7月1日-9月16日
- 2011年中山市護(hù)士資格考試報(bào)名工作的通知
- 長(zhǎng)安大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 西華大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)2011考研成績(jī)3月3日查詢
- 中南民族大學(xué)2011考研成績(jī)查詢3月4日開始
- 沈陽建筑大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 沈陽工業(yè)大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
2011年2月23日邯鄲會(huì)計(jì)從業(yè)資格電算化考試成績(jī)
來源:求學(xué)問校網(wǎng) 發(fā)表時(shí)間:2011-03-09 瀏覽 240 次
2011年2月23日邯鄲會(huì)計(jì)從業(yè)資格電算化考試成績(jī)
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 單選題 多選題 總賬 是非題 報(bào)表 系統(tǒng)管理 總分
趙靜靜 130401081506 5.50 10.50 0 12.00 0 10.00 38.00
薛冉 130401081507 7.50 7.50 6.50 15.00 10.00 10.00 56.50
張杰 130401081540 7.50 22.50 19.50 16.00 10.00 10.00 85.50
劉翠英 130401081634 6.50 15.00 17.50 13.00 5.00 10.00 67.00
焦珍珍 130401082228 6.50 9.00 2.50 8.00 0 10.00 36.00
張娜 130401082491 6.00 12.00 14.50 14.00 10.00 10.00 66.50
冀海花 130401082601 6.00 13.50 17.50 16.00 10.00 10.00 73.00
溫曉慧 130401083215 5.50 12.00 17.50 16.00 8.00 10.00 69.00
呂雪妍 130401083393 6.00 15.00 17.50 16.00 10.00 10.00 74.50
趙俊盟 130401083431 5.50 10.50 11.50 14.00 10.00 0 51.50
蘇洋 130401083498 6.00 21.00 11.50 14.00 10.00 9.00 71.50
劉建敏 130401083516 6.50 18.00 18.50 12.00 10.00 7.50 72.50
武利沙 130401083524 7.50 13.50 10.00 14.00 10.00 10.00 65.00
張淼淼 130401083622 7.00 13.50 17.50 16.00 10.00 7.50 71.50
張梓 130401083676 7.50 18.00 15.50 15.00 10.00 8.50 74.50
呂慶慶 130401083844 6.50 15.00 7.50 13.00 10.00 10.00 62.00
張緯遠(yuǎn) 130401083883 5.50 12.00 17.50 11.00 10.00 10.00 66.00
李雷 130401083897 7.50 18.00 17.50 15.00 10.00 10.00 78.00
柳楚楚 130401084068 6.00 1.50 11.50 14.00 0 10.00 43.00
李娜 130401084222 4.50 6.00 7.50 12.00 0 10.00 40.00
張珂 130401084347 8.00 13.50 10.00 11.00 0 10.00 52.50
王靜 130401084372 3.00 10.50 12.50 16.00 0 0 42.00
侯俊梅 130401084508 6.00 13.50 10.00 17.00 0 10.00 56.50
劉肖肖 130401084616 6.50 12.00 13.50 11.00 10.00 9.00 62.00
李靜茹 130401085021 3.00 4.50 10.00 10.00 0 0 27.50
苗超超 130401085207 4.50 6.00 0 11.00 0 0 21.50
李朝鋒 130401085256 6.50 10.50 14.50 11.00 0 10.00 52.50
徐慧月 130401085374 8.00 7.50 5.50 14.00 0 0 35.00
呂艷霞 130401085401 8.50 18.00 6.00 16.00 0 0 48.50
王永玲 130401085461 6.50 10.50 12.50 15.00 10.00 10.00 64.50
張九娟 130401085468 10.00 25.50 19.50 16.00 10.00 10.00 91.00
花紅葉 130401086051 4.00 10.50 12.00 13.00 0 0 39.50
李丹丹 130401086480 5.00 10.50 12.50 11.00 10.00 10.00 59.00
黃迎迎 130401086959 7.00 18.00 15.50 16.00 10.00 0 66.50
趙站軍 130401086967 6.50 13.50 16.50 15.00 0 8.50 60.00
孔艷超 130401087009 5.50 6.00 3.50 13.00 5.00 10.00 43.00
陳亞芹 130401087088 8.50 16.50 11.50 16.00 7.00 10.00 69.50
王永慧 130401087240 8.00 18.00 14.50 16.00 10.00 10.00 76.50
陳笑偉 130401087252 7.00 16.50 9.50 13.00 10.00 10.00 66.00
蔣璐 130401087282 6.50 18.00 10.00 19.00 0 10.00 63.50
張娟 130401087340 4.00 10.50 10.00 16.00 10.00 0 50.50
李紅玉 130401087394 6.00 22.50 16.50 12.00 10.00 7.50 74.50
羅彩芬 130401087506 8.50 19.50 8.50 16.00 5.00 10.00 67.50
都麗莎 130401087726 5.00 7.50 10.00 11.00 0 0 33.50
梁點(diǎn) 130401088190 5.50 16.50 5.00 16.00 10.00 0 53.00
王瑛 130401088237 6.00 10.50 10.00 11.00 10.00 0 47.50
佟凌亞 130401088523 7.00 22.50 7.50 16.00 10.00 9.50 72.50
王敏 130401088733 7.50 18.00 5.00 16.00 10.00 10.00 66.50
吳曉旭 130401089205 8.00 19.50 18.50 11.00 10.00 5.00 72.00
賀文娟 130401089330 6.00 12.00 10.00 13.00 0 0 41.00
李曉亞 130401089389 8.50 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 75.50
李晶 130401089789 5.50 12.00 18.50 10.00 10.00 10.00 66.00
劉洪濤 130401089798 8.50 24.00 16.00 15.00 10.00 10.00 83.50
王瑩 130401090111 6.00 16.50 17.50 14.00 7.00 7.50 68.50
李憶婷 130401090114 8.50 19.50 20.00 15.00 10.00 10.00 83.00
肖世強(qiáng) 130401090354 6.50 16.50 4.50 13.00 0 0 40.50
費(fèi)敬義 130401090397 6.50 22.50 18.50 15.00 10.00 10.00 82.50
張銘洋 130401090423 4.50 6.00 10.00 14.00 10.00 5.00 49.50
韓毅 130401090425 7.50 19.50 19.50 17.00 10.00 10.00 83.50
陳凱 130401090518 7.50 15.00 17.50 16.00 10.00 10.00 76.00
楊肖艷 130401090589 6.50 12.00 11.50 17.00 0 0 47.00
武立軒 130401090683 5.50 18.00 10.00 11.00 10.00 10.00 64.50
李月 130401090874 8.00 15.00 11.00 16.00 10.00 0 60.00
段薇 130401090994 6.00 15.00 14.50 15.00 10.00 10.00 70.50
莫遵珊 130401091415 8.00 19.50 19.50 16.00 10.00 10.00 83.00
籍文偉 130401091516 6.00 18.00 16.50 16.00 0 9.50 66.00
李茜茜 130401091827 6.50 15.00 10.00 18.00 10.00 10.00 69.50
劉春雨 130401091973 8.00 6.00 10.00 14.00 10.00 10.00 58.00
高培杰 130401091999 6.00 6.00 10.00 14.00 0 0 36.00
謝超 130401092029 5.00 18.00 10.00 16.00 10.00 10.00 69.00
冀麗娜 130401092171 6.50 21.00 7.50 13.00 10.00 10.00 68.00
杜穎 130401092535 8.00 21.00 19.50 15.00 10.00 10.00 83.50
王盟盟 130401092632 5.50 13.50 12.00 15.00 0 0 46.00
張偉 130401092961 6.00 15.00 13.50 13.00 0 10.00 57.50
陳夢(mèng)娜 130401093295 4.50 10.50 16.50 15.00 10.00 10.00 66.50
杜麗霞 130401093406 5.50 6.00 0 12.00 0 0 23.50
胡喜霞 130401093487 7.50 10.50 13.50 18.00 10.00 10.00 69.50
范文超 130401093922 8.50 13.50 17.50 15.00 10.00 10.00 74.50
郭娟 130401093990 8.50 24.00 19.50 18.00 10.00 10.00 90.00
馬香珍 130401094080 5.00 12.00 16.50 15.00 10.00 9.50 68.00
張穎 130401094350 4.50 13.50 10.00 14.00 0 6.50 48.50
董春穎 130401094367 7.50 22.50 19.50 17.00 10.00 0 76.50
田婭娟 130401094379 7.50 10.50 19.00 16.00 10.00 10.00 73.00
趙燕華 130401094627 6.00 19.50 5.50 14.00 0 8.50 53.50
李坤 130401094659 8.50 12.00 9.50 15.00 10.00 10.00 65.00
李曉麗 130401094881 4.50 9.00 0 15.00 0 0 28.50
郭冰冰 130401095769 6.00 10.50 10.50 15.00 0 9.00 51.00
賈樹波 130401095859 6.50 24.00 10.00 16.00 10.00 10.00 76.50
元亞菲 130401095999 8.50 25.50 18.50 14.00 10.00 10.00 86.50
連麗平 130401096193 4.00 15.00 15.50 10.00 4.00 10.00 58.50
程麗麗 130401096319 5.50 7.50 7.50 14.00 10.00 10.00 54.50
呂雪 130401096395 6.00 9.00 7.50 11.00 3.00 10.00 46.50
李康 130401096513 7.50 12.00 15.50 13.00 10.00 10.00 68.00
程曉玲 130401096623 4.50 15.00 17.50 11.00 4.00 10.00 62.00
靳進(jìn) 130401096707 5.50 9.00 10.00 12.00 0 0 36.50
程聰 130401096767 8.50 18.00 19.50 17.00 10.00 10.00 83.00
劉艷潔 130401096934 5.50 10.50 10.00 14.00 0 10.00 50.00
任鋒朝 130401097609 7.50 18.00 19.50 15.00 10.00 10.00 80.00
梅輝能 130401098028 7.50 16.50 18.00 15.00 8.00 10.00 75.00
趙立冰 130401098038 8.00 21.00 17.50 11.00 10.00 10.00 77.50
李獻(xiàn)可 130401098106 5.50 10.50 7.50 12.00 0 10.00 45.50
楊楊 130401098209 5.00 13.50 18.50 14.00 5.00 9.50 65.50
宋珺 130401098459 6.00 12.00 13.00 12.00 10.00 10.00 63.00
李錦秀 130401098491 6.50 13.50 9.50 17.00 10.00 9.00 65.50
鄭雪姣 130401098539 6.50 15.00 11.50 16.00 10.00 10.00 69.00
趙瑜 130401098615 5.00 15.00 18.50 15.00 10.00 10.00 73.50
張盼盼 130401098641 7.50 13.50 16.50 12.00 10.00 10.00 69.50
徐麗坤 130401098900 8.50 21.00 18.50 16.00 10.00 10.00 84.00
劉菲 130401098922 9.00 7.50 0 11.00 10.00 10.00 47.50
袁鑫 130401099163 6.50 16.50 17.50 15.00 10.00 10.00 75.50
楊書婷 130401099379 6.00 9.00 13.50 12.00 0 10.00 50.50
王逸群 130401099397 8.00 22.50 17.50 16.00 10.00 10.00 84.00
靳芳芳 130401099446 7.00 16.50 18.50 15.00 8.00 10.00 75.00
袁永紅 130401099746 6.50 18.00 10.00 15.00 0 10.00 59.50
馬禎 130401099755 6.50 16.50 20.00 14.00 10.00 10.00 77.00
王惠玲 130401099871 6.00 18.00 17.50 13.00 10.00 10.00 74.50
閆利 130401100349 4.00 4.50 0 14.00 0 0 22.50
郭原源 130401100718 4.50 1.50 0 10.00 0 0 16.00
武偉偉 130401100883 9.00 19.50 18.50 18.00 10.00 10.00 85.00
劉紅 130401100903 4.50 13.50 19.50 18.00 10.00 10.00 75.50
侯政喬 130401100979 9.00 18.00 19.50 15.00 10.00 10.00 81.50
栗云麗 130401101761 7.00 24.00 19.00 17.00 10.00 10.00 87.00
王潔 130401101777 5.00 12.00 0 12.00 10.00 0 39.00
申振華 130401101898 4.00 10.50 18.00 13.00 0 10.00 55.50
曹海珠 130401102088 5.00 6.00 10.00 17.00 10.00 10.00 58.00
張童 130401103081 9.00 21.00 16.50 15.00 5.00 10.00 76.50
安旭娜 130401104179 6.50 18.00 14.50 16.00 10.00 10.00 75.00
寧麗 130401104278 5.50 19.50 11.50 12.00 10.00 10.00 68.50
王大強(qiáng) 130401104402 7.00 21.00 7.50 17.00 5.00 10.00 67.50
李雯 130401104940 5.00 7.50 10.00 13.00 0 0 35.50
李亞南 130401105001 6.00 10.50 10.00 17.00 6.00 10.00 59.50
馬榮 130401105009 5.50 15.00 10.00 13.00 0 0 43.50
靳利東 130401105051 6.00 9.00 10.00 9.00 0 9.50 43.50
李迎浩 130401105062 8.50 24.00 10.00 16.00 0 10.00 68.50
王文婧 130402091847 7.50 4.50 10.00 14.00 0 10.00 46.00
王璐 130402105036 6.50 18.00 15.00 11.00 0 10.00 60.50
張倩 130403103510 5.00 6.00 16.50 10.00 3.00 10.00 50.50
王方 130404089612 7.00 10.50 10.50 10.00 0 5.00 43.00
童利敏 130406081342 7.50 19.50 9.50 14.00 10.00 9.50 70.00
王利文 130406081495 7.00 22.50 20.00 16.00 10.00 10.00 85.50
張艷艷 130406081565 6.00 18.00 20.00 17.00 8.00 10.00 79.00
孫世英 130406082119 6.00 18.00 15.50 12.00 10.00 10.00 71.50
李玉霞 130406082148 4.50 16.50 5.50 10.00 0 10.00 46.50
田婧 130406082502 5.50 13.50 19.50 17.00 10.00 10.00 75.50
王萍萍 130406082830 6.00 18.00 7.50 14.00 10.00 10.00 65.50
郝艷艷 130406083474 7.50 12.00 7.50 18.00 10.00 10.00 65.00
杜晨 130406083527 8.00 13.50 17.00 18.00 10.00 10.00 76.50
索菁菁 130406083652 7.50 10.50 10.00 17.00 0 10.00 55.00
索婷婷 130406084256 6.50 15.00 13.50 13.00 0 10.00 58.00
范路鋒 130406087093 8.00 18.00 10.00 12.00 5.00 10.00 63.00
陳愛云 130406087366 7.50 16.50 9.50 13.00 0 7.00 53.50
劉素艷 130406087376 8.00 15.00 10.00 14.00 0 10.00 57.00
郝燕 130406088868 7.00 21.00 18.00 17.00 10.00 10.00 83.00
閆俊霞 130406091979 8.00 18.00 10.00 15.00 10.00 10.00 71.00
劉亞 130406092038 8.00 18.00 16.00 15.00 10.00 10.00 77.00
劉風(fēng)霞 130406098953 6.50 19.50 17.50 14.00 10.00 10.00 77.50
楊晶 130421082813 5.00 4.50 10.00 15.00 10.00 10.00 54.50
秦麗娜 130421088843 8.00 9.00 14.50 17.00 10.00 10.00 68.50
郝愛香 130421095756 7.00 19.50 17.50 19.00 10.00 10.00 83.00
高薇 130421101927 7.50 13.50 17.50 17.00 10.00 10.00 75.50
王東升 130423083027 6.50 10.50 11.50 12.00 10.00 10.00 60.50
王海超 130423085680 6.00 6.00 10.00 9.00 0 0 31.00
王國(guó)慶 130423086200 6.00 13.50 17.50 17.00 6.00 9.00 69.00
焦越峰 130423089753 6.00 13.50 10.00 13.00 10.00 10.00 62.50
黃燕 130423089811 7.00 16.50 18.50 14.00 5.00 10.00 71.00
范俊霞 130423091791 6.00 21.00 19.50 12.00 10.00 7.50 76.00
張炳燕 130423092438 6.00 16.50 12.50 16.00 5.00 10.00 66.00
程冰巖 130423092877 6.00 19.50 10.50 13.00 10.00 10.00 69.00
韓送送 130423092937 5.50 9.00 0 12.00 0 0 26.50
郭彩霞 130424081967 4.00 16.50 10.00 16.00 0 10.00 56.50
劉萌萌 130424083203 7.50 16.50 8.50 17.00 6.00 0 55.50
張靜偉 130424086212 5.50 13.50 18.50 13.00 5.00 10.00 65.50
劉瑞玲 130424087138 4.50 15.00 16.50 19.00 0 10.00 65.00
馬麗娟 130424091580 4.00 13.50 5.50 13.00 10.00 10.00 56.00
唐豹 130424092494 4.50 12.00 0 12.00 0 0 28.50
鄭艷敏 130424092689 3.50 22.50 17.50 16.00 10.00 10.00 79.50
林志生 130424092872 7.50 22.50 0 15.00 0 0 45.00
王瑞紅 130424092919 7.50 16.50 18.50 14.00 10.00 9.50 76.00
廉麗麗 130424093026 4.00 9.00 0 13.00 0 0 26.00
白蘭英 130424093058 6.00 12.00 14.50 13.00 10.00 10.00 65.50
郝雪林 130424093498 6.00 10.50 17.50 13.00 10.00 10.00 67.00
劉俊霞 130424093728 7.00 18.00 19.50 15.00 10.00 10.00 79.50
程曉甜 130424093950 7.50 21.00 20.00 15.00 0 10.00 73.50
喬改英 130424095102 6.00 18.00 18.50 11.00 10.00 10.00 73.50
王偉莉 130424095236 6.50 10.50 18.50 14.00 10.00 10.00 69.50
李艷敏 130424099443 6.50 19.50 17.50 17.00 0 10.00 70.50
李京洋 130424101774 5.00 7.50 16.50 13.00 5.00 0 47.00
楊青 130424102677 8.00 21.00 19.50 15.00 10.00 10.00 83.50
李煥敏 130425081571 6.50 18.00 19.50 13.00 10.00 10.00 77.00
張慧 130425088541 4.00 10.50 12.50 12.00 10.00 10.00 59.00
孫章曉 130425100941 4.00 10.50 15.50 10.00 10.00 10.00 60.00
孫曉成 130425101669 5.50 9.00 10.00 12.00 0 8.50 45.00
王文君 130425102171 6.50 18.00 13.50 14.00 10.00 10.00 72.00
晉潔 130425102662 7.50 10.50 18.50 14.00 10.00 9.50 70.00
李靜 130425103671 5.50 15.00 17.00 16.00 7.00 10.00 70.50
楊陽 130425104034 9.00 13.50 20.00 16.00 10.00 10.00 78.50
王平華 130425104630 7.00 18.00 10.00 16.00 10.00 10.00 71.00
杜金花 130426081740 8.50 25.50 17.50 16.00 10.00 10.00 87.50
程溪 130426082521 5.50 13.50 16.50 14.00 10.00 10.00 69.50
張獻(xiàn)軍 130426083975 6.00 18.00 4.50 12.00 0 10.00 50.50
趙紅葉 130426084957 6.50 16.50 10.00 17.00 10.00 9.00 69.00
段曉靜 130426084979 8.50 12.00 8.50 17.00 10.00 10.00 66.00
趙艷慧 130426085404 9.00 18.00 20.00 18.00 10.00 10.00 85.00
楊曉春 130426085432 8.00 18.00 19.50 11.00 0 0 56.50
張瑞平 130426085670 6.00 21.00 15.50 17.00 0 10.00 69.50
楊緯婕 130426086089 6.50 12.00 16.50 16.00 10.00 10.00 71.00
劉富群 130426086400 4.00 16.50 15.50 16.00 0 10.00 62.00
楊楊 130426086565 7.50 15.00 19.50 14.00 8.00 10.00 74.00
范秀麗 130426091369 6.50 18.00 20.00 16.00 10.00 10.00 80.50
李園 130426092398 8.50 19.50 17.50 14.00 10.00 10.00 79.50
劉俊莉 130426094585 7.00 13.50 11.50 14.00 5.00 10.00 61.00
江嫄 130426104452 5.50 10.50 10.00 17.00 0 0 43.00
劉珊 130427081258 4.00 9.00 0 13.00 0 0 26.00
于明軍 130427087157
和麗紅 130427091622 7.00 19.50 18.50 14.00 10.00 10.00 79.00
楊艷艷 130427091794 6.00 13.50 13.50 15.00 0 10.00 58.00
胡利杰 130427092353 7.50 18.00 14.50 17.00 10.00 5.00 72.00
武希燕 130427094752 5.50 9.00 0 11.00 0 0 25.50
高增麗 130427095256 5.50 15.00 0 17.00 0 0 37.50
吳鑫 130427095966 8.00 21.00 13.50 16.00 10.00 8.50 77.00
楊明君 130427097951 4.50 10.50 0 14.00 0 0 29.00
周珂夙 130427102011 5.50 4.50 10.00 9.00 4.00 10.00 43.00
吝愛彬 130427103978
李貞紅 130427104871 5.50 13.50 5.00 12.00 6.00 0 42.00
范晶晶 130428081301 6.00 21.00 2.50 16.00 10.00 10.00 65.50
孫現(xiàn)芬 130428082178 5.00 9.00 0 15.00 0 0 29.00
張莉麗 130428083110 6.00 19.50 5.00 16.00 10.00 10.00 66.50
李鸚遙 130428083287 5.00 7.50 0.50 13.00 0 0 26.00
陳方方 130428083683 2.00 13.50 16.50 13.00 0 0 45.00
張彬 130428083843 3.50 12.00 11.50 13.00 10.00 10.00 60.00
賈曉敏 130428084082 5.50 3.00 10.00 16.00 0 0 34.50
張紅娟 130428092738 5.50 13.50 10.00 7.00 10.00 10.00 56.00
賀旭楠 130428093091 6.50 15.00 18.50 14.00 10.00 10.00 74.00
路群英 130428095004 6.00 21.00 14.50 15.00 10.00 9.50 76.00
翟艷麗 130428097207 8.50 22.50 0 16.00 5.00 10.00 62.00
路麗敏 130428097559 7.50 10.50 16.50 11.00 5.00 10.00 60.50
王松 130428098815 8.50 19.50 0 13.00 10.00 8.50 59.50
柳雅莉 130428100057 8.50 21.00 14.50 18.00 10.00 10.00 82.00
白晨星 130428100348 5.00 7.50 18.50 13.00 0 10.00 54.00
郝卉芳 130429081391 7.00 12.00 5.00 15.00 0 10.00 49.00
胡玉曉 130429087499 6.50 22.50 17.50 18.00 0 10.00 74.50
韓倩 130429088956 7.00 21.00 18.50 18.00 10.00 10.00 84.50
杜孔敬 130429090202 6.00 19.50 19.50 13.00 10.00 10.00 78.00
郝倩倩 130429090208 6.00 18.00 11.50 14.00 5.00 10.00 64.50
薛亮 130429090311 5.50 12.00 17.50 17.00 0 9.50 61.50
楊雅雅 130429092359 4.50 12.00 10.00 9.00 0 0 35.50
孔奇波 130429092942 5.50 12.00 10.00 12.00 10.00 10.00 59.50
董曉鼎 130429094066 4.50 16.50 16.50 14.00 10.00 10.00 71.50
劉茂 130429094584 6.00 19.50 18.50 15.00 10.00 10.00 79.00
陳艷梅 130429099269 8.00 18.00 12.50 16.00 10.00 10.00 74.50
陳亞娟 130429101623 8.00 15.00 17.50 13.00 10.00 10.00 73.50
楊康康 130429102368 4.50 6.00 10.00 15.00 10.00 10.00 55.50
鄭旭鋒 130429102667 5.50 13.50 10.50 12.00 0 9.50 51.00
郝菊英 130429104070 6.00 24.00 19.50 13.00 10.00 10.00 82.50
趙建培 130429104167 6.50 13.50 18.50 14.00 10.00 9.00 71.50
王軍婷 130430081746 8.00 21.00 18.50 16.00 10.00 10.00 83.50
劉鵬 130430083087 6.00 16.50 0 12.00 10.00 10.00 54.50
賈麗輝 130430084191 7.50 10.50 13.50 13.00 10.00 10.00 64.50
張艷華 130430084377 7.00 19.50 17.50 17.00 10.00 10.00 81.00
劉海青 130430085452 7.50 18.00 20.00 19.00 10.00 10.00 84.50
馬愛華 130430085714 6.50 18.00 16.50 16.00 0 10.00 67.00
張娜 130430088562 6.50 18.00 10.00 15.00 10.00 10.00 69.50
張俊英 130430089062 7.50 21.00 18.50 12.00 2.00 10.00 71.00
劉淑賢 130430090734 9.50 19.50 18.50 15.00 10.00 10.00 82.50
武靜靜 130430092712 4.00 10.50 14.50 8.00 0 10.00 47.00
石書華 130430093365 6.50 12.00 10.00 15.00 0 10.00 53.50
郭風(fēng)倩 130430093746 8.00 22.50 6.50 16.00 10.00 10.00 73.00
霍立敏 130430095307 5.50 21.00 19.50 16.00 10.00 10.00 82.00
王洪霞 130430100041 5.50 12.00 10.00 12.00 0 7.50 47.00
芮凱 130431083827 5.50 7.50 0 10.00 0 0 23.00
喬現(xiàn)平 130431084092 8.00 15.00 14.00 12.00 0 10.00 59.00
王少敏 130431089327 6.00 15.00 14.00 14.00 10.00 10.00 69.00
苑凱 130431090182 7.00 15.00 10.00 17.00 10.00 0 59.00
徐燕飛 130431091675 6.50 18.00 20.00 16.00 10.00 10.00 80.50
張姿偉 130431092287 8.00 15.00 16.50 14.00 10.00 10.00 73.50
胡社肖 130431092509 9.00 21.00 18.00 12.00 10.00 10.00 80.00
康文文 130431092771 5.00 13.50 14.50 18.00 7.00 10.00 68.00
李小佩 130431093064 6.00 9.00 10.00 11.00 10.00 5.00 51.00
王歡歡 130431093316 5.50 9.00 10.00 9.00 0 0 33.50
吳海姣 130431093507 6.50 19.50 18.50 16.00 0 10.00 70.50
陳晶晶 130431094252 4.50 10.50 16.50 16.00 5.00 10.00 62.50
劉社霞 130431094343 9.00 18.00 20.00 13.00 10.00 10.00 80.00
劉亞婷 130431094414 8.00 13.50 16.00 16.00 10.00 10.00 73.50
李悅平 130431094542 7.00 16.50 10.00 17.00 10.00 10.00 70.50
高亞寧 130431094547 5.50 19.50 18.50 12.00 10.00 10.00 75.50
郭艷 130431094916 8.00 21.00 20.00 17.00 10.00 10.00 86.00
楊翠娟 130431095048 8.00 22.50 20.00 17.00 10.00 10.00 87.50
彭丹丹 130431095277 7.00 12.00 12.50 15.00 10.00 10.00 66.50
徐萌 130431096916 7.00 19.50 17.50 15.00 10.00 10.00 79.00
郝思思 130431097746 7.50 18.00 17.50 12.00 10.00 10.00 75.00
劉英霞 130431097946 6.50 12.00 15.50 14.00 10.00 10.00 68.00
李瑞娜 130431097954 8.50 21.00 20.00 13.00 10.00 0 72.50
趙瑞敏 130431098117 8.00 21.00 18.50 14.00 10.00 10.00 81.50
田英 130431098133 7.00 22.50 16.00 18.00 5.00 10.00 78.50
李蘇亞 130431098281 5.00 19.50 18.50 16.00 5.00 10.00 74.00
岳向麗 130431098298 7.00 15.00 10.00 13.00 10.00 5.00 60.00
王莉瑛 130431098460 8.00 19.50 18.50 12.00 10.00 10.00 78.00
張莉 130431098720 7.00 18.00 19.50 16.00 10.00 10.00 80.50
張娜 130431099033 7.50 18.00 18.50 14.00 0 9.00 67.00
韓鑫 130431099578 8.00 13.50 19.50 12.00 10.00 10.00 73.00
高風(fēng)齋 130431103156 4.50 13.50 0 13.00 10.00 10.00 51.00
姬莉茗 130432081885 5.50 7.50 0 14.00 0 0 27.00
艾金勇 130432091741 6.50 13.50 0 17.00 9.00 10.00 56.00
李巧麗 130432094695 4.00 1.50 0 17.00 0 0 22.50
朱敬賢 130432095158 3.00 6.00 10.00 8.00 0 0 27.00
吳建雨 130432104196 5.50 6.00 5.00 10.00 0 0 26.50
狄邯利 130433081341 8.50 10.50 19.50 18.00 0 10.00 66.50
門銀冰 130433091969 5.00 13.50 10.00 11.00 0 9.00 48.50
張書卿 130433092617 5.00 13.50 0 10.00 0 0 28.50
賈獻(xiàn)博 130433104842 6.50 18.00 10.00 15.00 10.00 10.00 69.50
王麗麗 130434084352 8.00 16.50 16.50 15.00 10.00 10.00 76.00
連娟娟 130434091869 6.00 18.00 16.50 16.00 10.00 10.00 76.50
劉翠云 130435082733 6.50 9.00 10.00 13.00 0 10.00 48.50
王玉國(guó) 130435084862 5.00 19.50 15.50 16.00 10.00 9.50 75.50
宋章霞 130435084990 7.50 18.00 18.50 15.00 8.00 10.00 77.00
安龍 130435090776 8.00 13.50 14.50 16.00 10.00 0 62.00
李月璽 130435090899 7.00 24.00 17.50 13.00 10.00 10.00 81.50
劉金彩 130435092400 6.00 13.50 7.50 15.00 10.00 10.00 62.00
石麗君 130435094896 5.50 9.00 10.50 14.00 10.00 0 49.00
劉瑞華 130435103173 5.00 13.50 0 14.00 0 0 32.50
褚玉英 130435103447 6.00 19.50 18.50 15.00 0 10.00 69.00
王志娟 130435105249 8.50 18.00 17.50 15.00 0 10.00 69.00
劉麗華 130481081081 8.00 21.00 17.50 19.00 10.00 10.00 85.50
胡振楠 130481081162 7.50 13.50 14.50 10.00 0 0 45.50
王慧麗 130481081338 7.00 12.00 18.50 14.00 10.00 10.00 71.50
賈樹軍 130481081720 7.00 22.50 18.50 9.00 10.00 10.00 77.00
馬鳳花 130481083704 4.00 3.00 1.00 16.00 10.00 10.00 44.00
李澤乾 130481084940 9.50 19.50 17.50 16.00 10.00 10.00 82.50
李嬌 130481087165 9.00 22.50 18.50 17.00 10.00 10.00 87.00
韓亞冉 130481087310 6.00 15.00 9.50 15.00 10.00 0 55.50
李超楠 130481088554 8.50 16.50 17.50 14.00 10.00 10.00 76.50
王艷君 130481089478 8.00 21.00 18.50 14.00 10.00 10.00 81.50
成浩 130481089482 8.00 28.50 12.00 15.00 10.00 10.00 83.50
白雪娟 130481090377 6.00 21.00 10.00 15.00 5.00 10.00 67.00
曹鵬飛 130481091237 6.50 21.00 17.50 11.00 10.00 10.00 76.00
李麗 130481091488 5.00 13.50 10.00 13.00 0 10.00 51.50
宋順琴 130481093040 4.50 16.50 18.50 11.00 10.00 10.00 70.50
溫榮秀 130481093173 6.50 4.50 5.00 17.00 0 10.00 43.00
任書利 130481093363 7.00 22.50 12.50 12.00 0 0 54.00
王璐 130481093945 9.00 16.50 17.50 18.00 9.00 7.50 77.50
張君霞 130481094502 8.50 22.50 18.50 18.00 10.00 10.00 87.50
王鋒 130481094607 7.00 15.00 18.00 16.00 10.00 10.00 76.00
