- 青島雅思—專家談雅思考試發(fā)展趨勢
- 河南2011上半年自考網(wǎng)上報名入口 點擊進(jìn)入
- 2011年廣東省護(hù)士資格考試報名現(xiàn)場確認(rèn)時間
- 2011上半年樂山五通橋區(qū)會計從業(yè)考試報名3月10日-4月1
- 哈爾濱香坊區(qū)2011護(hù)士資格考試報名現(xiàn)場確認(rèn)時間
- 2011什邡第一次會計從業(yè)資格考試報名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次會計從業(yè)資格考試報名7月1日-9月16日
- 2011年中山市護(hù)士資格考試報名工作的通知
- 長安大學(xué)2011考研成績查詢?nèi)肟?點擊進(jìn)入
- 西華大學(xué)2011考研成績查詢?nèi)肟?點擊進(jìn)入
- 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)2011考研成績3月3日查詢
- 中南民族大學(xué)2011考研成績查詢3月4日開始
- 沈陽建筑大學(xué)2011考研成績查詢?nèi)肟?點擊進(jìn)入
- 沈陽工業(yè)大學(xué)2011考研成績查詢?nèi)肟?點擊進(jìn)入
2011年3月1日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績
來源:求學(xué)問校網(wǎng) 發(fā)表時間:2011-03-09 瀏覽 257 次
2011年3月1日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績
姓名 準(zhǔn)考證號 單選題 多選題 總賬 是非題 報表 系統(tǒng)管理 總分
李曉莎 130401174711 5.00 10.50 10.00 15.00 10.00 10.00 60.50
王笑然 130401175078 6.50 13.50 10.00 17.00 0 7.50 54.50
范玲會 130401175181 6.50 6.00 0 10.00 0 0 22.50
徐海剛 130401175224 8.00 24.00 20.00 17.00 5.00 10.00 84.00
李改紅 130401175400 6.50 19.50 19.50 17.00 10.00 10.00 82.50
趙燕華 130401176097 6.50 15.00 10.00 15.00 0 10.00 56.50
張培華 130401176342 8.50 16.50 0 16.00 5.00 10.00 56.00
龐建超 130401176489 7.50 18.00 13.50 14.00 0 10.00 63.00
孟坤 130401176694 8.00 24.00 19.00 19.00 10.00 10.00 90.00
李紅霞 130401176768 6.00 16.50 12.50 16.00 0 9.50 60.50
蘇社方 130401176788 8.50 19.50 18.50 15.00 10.00 10.00 81.50
楊麗芬 130401176794 8.00 24.00 14.50 16.00 10.00 10.00 82.50
張凈凈 130401176816 5.50 12.00 10.00 15.00 5.00 10.00 57.50
何軍學(xué) 130401176864 8.50 16.50 19.50 14.00 10.00 5.00 73.50
楊麗娟 130401176880 6.00 15.00 11.50 15.00 10.00 10.00 67.50
溫麗旎 130401176899 7.00 16.50 16.50 19.00 10.00 9.50 78.50
姜敏 130401177004 4.00 9.00 10.00 14.00 10.00 10.00 57.00
張瑤 130401177014 7.50 18.00 10.00 13.00 10.00 10.00 68.50
楊揚(yáng) 130401177030 6.00 13.50 5.00 17.00 10.00 10.00 61.50
尹麗娟 130401177202 7.00 12.00 18.50 13.00 10.00 10.00 70.50
董麗英 130401177209 6.50 13.50 20.00 16.00 10.00 0 66.00
李東昊 130401177324 6.50 9.00 16.50 9.00 10.00 0 51.00
劉海英 130401177723 6.50 16.50 14.50 15.00 10.00 10.00 72.50
申艷莎 130401178070 9.00 18.00 19.50 13.00 10.00 10.00 79.50
蘇姍 130401178072 5.50 10.50 10.00 16.00 10.00 10.00 62.00
王璐 130401178090 6.00 10.50 17.50 12.00 10.00 10.00 66.00
樊澄 130401178096 7.50 19.50 10.00 14.00 10.00 10.00 71.00
劉楓 130401178113 6.00 12.00 10.00 10.00 10.00 0 48.00
劉偉剛 130401178190 8.50 19.50 16.50 16.00 10.00 10.00 80.50
薛磊 130401178244 9.00 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 76.00
王召鵬 130401178320 6.50 19.50 12.50 13.00 10.00 10.00 71.50
張艷艷 130401178321 4.00 7.50 16.50 19.00 10.00 10.00 67.00
李美榮 130401178608 6.00 15.00 20.00 15.00 10.00 10.00 76.00
張曉萃 130401178704 5.50 15.00 19.50 13.00 10.00 10.00 73.00
張杏 130401179119 7.00 19.50 19.50 15.00 10.00 10.00 81.00
杜濤 130401179146 5.00 13.50 14.50 13.00 10.00 10.00 66.00
盧洋洋 130401179300 5.00 6.00 10.00 12.00 0 0 33.00
郭曉敏 130401179313 3.50 9.00 17.50 16.00 10.00 10.00 66.00
吳芳芳 130401179535 8.50 12.00 18.50 14.00 10.00 10.00 73.00
孟亞婷 130401179580 7.00 22.50 10.00 16.00 10.00 10.00 75.50
王紅霞 130401179701 6.50 7.50 10.50 9.00 0 0 33.50
鄭彥強(qiáng) 130401179754 8.00 13.50 4.50 13.00 10.00 10.00 59.00
張曉媛 130401179794 5.50 9.00 14.50 11.00 10.00 10.00 60.00
閆兆強(qiáng) 130401179851 5.00 19.50 18.50 14.00 10.00 10.00 77.00
楊佳佳 130401180352 5.00 25.50 11.50 16.00 10.00 10.00 78.00
趙寧 130401180594 5.00 7.50 18.50 16.00 0 10.00 57.00
王玲 130401180638 6.50 15.00 18.50 12.00 10.00 10.00 72.00
劉金華 130401180725 6.50 24.00 16.50 17.00 10.00 10.00 84.00
常琳琳 130401180729 4.00 16.50 10.00 12.00 0 0 42.50
楊微 130401180760 4.50 1.50 0 16.00 0 0 22.00
王燕霞 130401180958 8.00 18.00 10.00 17.00 10.00 10.00 73.00
王欽 130401181026 4.50 4.50 12.50 13.00 0 0 34.50
劉晶琦 130401181056 4.50 3.00 10.00 12.00 0 10.00 39.50
張娜 130401181503 7.50 13.50 16.50 17.00 0 10.00 64.50
曹玲玲 130401181568 6.00 7.50 15.50 11.00 0 10.00 50.00
苗亞明 130401181649 7.00 13.50 16.50 8.00 10.00 10.00 65.00
施翠婷 130401181694 6.00 10.50 10.00 13.00 10.00 0 49.50
宋穎慧 130401181793 8.00 22.50 2.50 14.00 10.00 10.00 67.00
王曉蕊 130401181880 8.00 13.50 10.00 14.00 10.00 10.00 65.50
霍健 130401181985 8.50 7.50 0 10.00 10.00 0 36.00
趙楠 130401182052 6.50 18.00 14.00 16.00 10.00 10.00 74.50
季宇飛 130401182181 6.50 10.50 16.50 14.00 10.00 10.00 67.50
步麗潔 130401182191 8.00 15.00 16.50 13.00 10.00 10.00 72.50
李嬌嬌 130401182227 7.00 21.00 17.50 12.00 10.00 10.00 77.50
韓哲起 130401182282 8.50 18.00 15.50 18.00 10.00 10.00 80.00
齊蘇冉 130401182304 9.00 18.00 10.00 13.00 10.00 10.00 70.00
崔錚 130401182381 7.00 19.50 11.50 15.00 10.00 10.00 73.00
白艷 130401182440 6.50 13.50 19.00 13.00 10.00 10.00 72.00
張亞敏 130401182722 7.50 18.00 7.50 13.00 7.00 9.00 62.00
孫蕊 130401182781 3.00 3.00 10.00 12.00 0 10.00 38.00
田曼曼 130401182872 7.50 18.00 18.50 17.00 10.00 10.00 81.00
閆玉娥 130401182922 0.50 1.50 0 7.00 0 0 9.00
田輝 130401183000 5.50 19.50 17.00 15.00 10.00 6.50 73.50
張亞鑫 130401183129 8.00 16.50 19.50 14.00 0 9.50 67.50
岳輝輝 130401183440 4.00 15.00 10.00 12.00 0 4.50 45.50
史南南 130401183480 8.50 16.50 11.50 12.00 10.00 10.00 68.50
陳萍 130401183558 8.00 18.00 19.50 15.00 10.00 10.00 80.50
張楠 130401183596 7.50 19.50 10.00 15.00 10.00 10.00 72.00
劉巖 130401183779 6.00 4.50 2.50 14.00 10.00 10.00 47.00
王現(xiàn)奎 130401183897 4.00 4.50 0 13.00 8.00 8.50 38.00
王加加 130401184006 5.50 7.50 10.00 13.00 0 10.00 46.00
胡冰冰 130401184121 5.00 7.50 19.50 9.00 0 10.00 51.00
李豐寧 130401184144 6.00 12.00 0 12.00 0 0 30.00
馬海利 130401184198 4.00 13.50 10.00 14.00 0 0 41.50
郭朝陽 130401184208 8.00 18.00 6.50 17.00 10.00 10.00 69.50
何素芳 130401184298 7.50 10.50 8.50 14.00 10.00 0 50.50
張琳娜 130401184386 6.00 13.50 17.50 10.00 10.00 0 57.00
劉璐 130401184401 5.00 19.50 17.50 17.00 0 10.00 69.00
蘇岳 130401184480 7.50 6.00 20.00 12.00 10.00 10.00 65.50
董志濤 130401184498 6.50 12.00 10.00 11.00 0 10.00 49.50
陳麗君 130401184534 4.00 18.00 6.50 17.00 2.00 10.00 57.50
郭梅生 130401184554 6.00 18.00 13.50 15.00 5.00 10.00 67.50
張怡 130401184558 6.50 19.50 14.50 17.00 10.00 10.00 77.50
靳歡歡 130401184586 6.50 15.00 13.50 15.00 10.00 10.00 70.00
李晶 130401184619 6.00 13.50 16.50 16.00 10.00 0 62.00
孟瑋 130401185205 8.00 22.50 17.50 18.00 10.00 10.00 86.00
楊峰 130401185359 7.00 16.50 19.50 14.00 10.00 9.50 76.50
程建龍 130401185488 7.50 15.00 14.50 13.00 0 10.00 60.00
孫蘇 130401185550 7.50 16.50 15.50 16.00 10.00 10.00 75.50
張志博 130402178391 6.00 13.50 10.00 11.00 0 10.00 50.50
武琨 130402178724 7.50 10.50 12.50 15.00 10.00 10.00 65.50
刁杰 130402181894 5.50 10.50 11.50 12.00 0 10.00 49.50
付亭亭 130406175363 4.00 9.00 19.50 11.00 0 0 43.50
李利萍 130406175496 6.00 10.50 10.00 11.00 0 10.00 47.50
王勁婧 130406175668 5.00 10.50 17.50 16.00 10.00 10.00 69.00
邢立志 130406176059 8.50 24.00 11.50 14.00 10.00 10.00 78.00
張雪 130406176904 7.00 18.00 6.50 15.00 10.00 10.00 66.50
魏驕龍 130406178997 4.50 6.00 13.50 13.00 10.00 0 47.00
張慶芳 130406179140 7.00 18.00 11.50 15.00 10.00 10.00 71.50
柴增彬 130406179446 5.50 13.50 19.50 14.00 10.00 10.00 72.50
馮莉 130406179795 5.50 19.50 11.00 8.00 10.00 10.00 64.00
韓海英 130406181756 4.50 7.50 12.50 14.00 0 10.00 48.50
劉禎 130406183845 7.50 10.50 10.00 12.00 10.00 10.00 60.00
田滏楊 130406185175 7.50 16.50 14.00 13.00 10.00 10.00 71.00
楊漢鋒 130421176316 9.00 12.00 18.50 14.00 5.00 10.00 68.50
劉曉偉 130421182441 4.50 4.50 5.00 11.00 0 0 25.00
吳天真 130423176295 5.00 16.50 12.50 13.00 10.00 5.00 62.00
李衛(wèi)霞 130423176706 6.50 16.50 20.00 14.00 10.00 10.00 77.00
趙晶晶 130423177704 6.00 18.00 10.00 13.00 10.00 10.00 67.00
張麗杰 130423177818 5.00 15.00 15.50 12.00 0 10.00 57.50
張妍 130423183552 7.00 19.50 13.50 14.00 10.00 10.00 74.00
候艷榮 130424175380 7.00 16.50 17.50 14.00 4.00 9.00 68.00
王艷芬 130424175472 6.50 15.00 16.50 17.00 0 10.00 65.00
趙愛紅 130424176221 6.00 6.00 10.00 11.00 5.00 0 38.00
張利敏 130424176525 3.50 19.50 5.00 13.00 10.00 10.00 61.00
吳蘭蘭 130424178363 4.50 7.50 17.50 12.00 10.00 10.00 61.50
吳艷飛 130424178800 6.50 21.00 10.00 20.00 10.00 10.00 77.50
劉樹梅 130424178830 8.50 18.00 15.50 19.00 10.00 10.00 81.00
張曉然 130424179274 8.00 16.50 20.00 16.00 0 10.00 70.50
魏素花 130424179816 5.50 13.50 19.50 14.00 10.00 10.00 72.50
林中櫟 130424180796 6.00 21.00 8.50 18.00 10.00 10.00 73.50
楊曉娜 130425176839 6.50 19.50 16.50 15.00 10.00 10.00 77.50
武俊婷 130425177181 6.50 13.50 0 11.00 0 10.00 41.00
楊書英 130425177335 8.00 18.00 20.00 17.00 10.00 10.00 83.00
于莉娟 130425177752 9.00 22.50 15.50 14.00 10.00 10.00 81.00
趙金花 130425179455 7.00 24.00 17.50 13.00 10.00 10.00 81.50
李慶舉 130425181278 3.00 3.00 0 12.00 0 0 18.00
羅霞 130425181353 6.50 15.00 20.00 13.00 4.00 10.00 68.50
王釧 130425182025 9.50 19.50 18.50 12.00 10.00 10.00 79.50
米永川 130425182651 6.50 7.50 0 13.00 0 10.00 37.00
楊軍霞 130425184642 6.00 18.00 20.00 12.00 10.00 7.50 73.50
張帥 130425185354 8.00 12.00 11.50 15.00 10.00 10.00 66.50
王婧 130426175724 8.50 16.50 17.50 14.00 10.00 10.00 76.50
楊曉紅 130426179716 5.00 7.50 10.50 13.00 10.00 10.00 56.00
關(guān)曉紅 130426180689 7.50 21.00 16.50 15.00 10.00 0 70.00
張美麗 130426182146 7.50 19.50 17.50 15.00 10.00 5.00 74.50
李沛佳 130426182161 4.50 19.50 10.50 11.00 10.00 10.00 65.50
李靜 130426182228 7.00 24.00 17.50 17.00 10.00 10.00 85.50
成麗芳 130426182370 8.50 15.00 17.50 15.00 10.00 10.00 76.00
未玉東 130426182555 4.50 10.50 10.00 13.00 10.00 10.00 58.00
王建明 130426182708 6.50 16.50 19.00 12.00 5.00 10.00 69.00
郭金鵬 130426182726 5.00 7.50 0 16.00 0 0 28.50
劉曉靜 130426182793 5.50 19.50 20.00 18.00 10.00 10.00 83.00
劉金利 130426183140 5.50 16.50 7.00 16.00 10.00 10.00 65.00
張翠霞 130426183433 8.00 9.00 17.50 14.00 10.00 10.00 68.50
陳正芳 130426183541 9.00 21.00 18.50 16.00 10.00 10.00 84.50
楊偉偉 130426184028 8.00 12.00 17.50 17.00 10.00 10.00 74.50
李秀梅 130426185308 5.50 10.50 17.50 11.00 0 10.00 54.50
范利霞 130427177005 7.50 13.50 15.50 11.00 10.00 10.00 67.50
柳偉 130427177011 8.50 16.50 18.50 13.00 10.00 10.00 76.50
趙昕 130427179158 5.00 6.00 17.50 12.00 10.00 10.00 60.50
左飛飛 130427180836 6.50 9.00 10.00 16.00 10.00 10.00 61.50
陳麗 130427182067 6.50 9.00 12.50 12.00 10.00 0 50.00
朱有新 130427182864 8.00 21.00 8.00 17.00 0 10.00 64.00
苗韋 130427183176 6.50 13.50 15.50 16.00 10.00 10.00 71.50
邢麗紅 130427183306 4.50 10.50 0 12.00 0 0 27.00
陳豆 130428174884 6.00 6.00 12.50 13.00 0 10.00 47.50
李昭 130428174943 4.50 6.00 0 14.00 10.00 10.00 44.50
李科平 130428175163 8.50 24.00 10.00 15.00 10.00 10.00 77.50
張會娟 130428175359 4.50 13.50 0 14.00 10.00 9.50 51.50
肖竹燕 130428175757 5.00 12.00 10.00 14.00 10.00 10.00 61.00
陳燕海 130428175924 7.50 21.00 13.50 14.00 0 10.00 66.00
牛艷梅 130428177577 7.50 13.50 10.00 18.00 10.00 10.00 69.00
李月朋 130428179406 2.00 9.00 0 15.00 0 0 26.00
梁帥 130428179448 5.00 3.00 0 12.00 0 0 20.00
王洪云 130428182145 7.50 13.50 0 12.00 0 6.50 39.50
張瑞詔 130428182195 5.00 3.00 15.50 10.00 0 10.00 43.50
狄瑋 130428184992 7.00 15.00 10.00 14.00 10.00 0 56.00
狄靜 130428185138 8.00 22.50 10.00 15.00 10.00 10.00 75.50
宋靜敏 130428185322 7.00 15.00 10.00 17.00 10.00 10.00 69.00
代麗娜 130428185574 6.00 21.00 12.50 16.00 10.00 10.00 75.50
李曉娜 130429174575 5.00 10.50 10.00 14.00 10.00 0 49.50
王麗蒙 130429175535 7.00 12.00 10.00 14.00 10.00 5.00 58.00
游猛 130429177196 3.00 7.50 19.50 13.00 10.00 10.00 63.00
劉雪娜 130429177348 6.50 16.50 16.50 15.00 10.00 10.00 74.50
周寧 130429177396 6.50 21.00 19.50 13.00 10.00 10.00 80.00
李君燕 130429177790 5.00 7.50 0 13.00 0 0 25.50
趙偉澤 130429177906 6.50 15.00 13.50 17.00 10.00 10.00 72.00
侯偉平 130429177998 8.50 18.00 17.50 12.00 7.00 10.00 73.00
柴靜 130429178075 7.00 12.00 13.50 13.00 10.00 10.00 65.50
李娜 130429178123 6.00 16.50 10.00 18.00 0 10.00 60.50
楊紅磊 130429178199 5.50 21.00 19.00 12.00 0 10.00 67.50
宋曉燕 130429178802 7.50 16.50 19.50 17.00 10.00 10.00 80.50
邢燕霞 130429179072 3.50 16.50 18.50 12.00 10.00 10.00 70.50
張亮 130429179270 6.00 12.00 10.00 16.00 10.00 10.00 64.00
魏賽萍 130429179465 6.00 9.00 15.50 15.00 0 10.00 55.50
高艷娜 130429179480 5.50 15.00 19.50 12.00 10.00 10.00 72.00
劉艷芳 130429179990 8.00 16.50 17.50 15.00 10.00 10.00 77.00
李曉芳 130429180061 3.50 10.50 17.50 10.00 0 10.00 51.50
石令令 130429181161 3.00 3.00 0 12.00 0 0 18.00
徐素娟 130429181812 4.00 9.00 5.00 13.00 0 0 31.00
閆領(lǐng) 130429182891 6.00 15.00 10.00 18.00 0 10.00 59.00
杜甜欣 130429184309 7.00 18.00 17.50 13.00 10.00 10.00 75.50
徐輝 130429184519 5.50 3.00 17.50 16.00 10.00 7.50 59.50
翟曉燕 130429184691 6.00 13.50 16.50 15.00 10.00 10.00 71.00
吳青青 130429185573 5.50 13.50 13.50 12.00 10.00 10.00 64.50
宋亞珊 130429185586 7.00 12.00 18.50 14.00 10.00 0 61.50
郝現(xiàn)領(lǐng) 130431175059 6.00 16.50 10.00 14.00 10.00 10.00 66.50
郝曉麗 130431175161 5.50 10.50 10.00 14.00 0 10.00 50.00
劉光建 130431175558 7.00 18.00 19.50 19.00 10.00 10.00 83.50
王娟 130431178040 3.50 7.50 0 12.00 0 0 23.00
胡建敏 130431178472 4.50 10.50 16.50 15.00 0 10.00 56.50
李寧 130431181588 5.50 13.50 18.50 10.00 0 0 47.50
謝曉彬 130431183463 5.50 9.00 10.00 14.00 0 7.00 45.50
王瑞芳 130431183821 5.50 12.00 10.00 15.00 10.00 10.00 62.50
趙芳芳 130431184129 4.00 15.00 10.00 13.00 10.00 10.00 62.00
尹麗霞 130432174699 5.50 15.00 19.50 15.00 10.00 10.00 75.00
馬振峰 130432175215 5.50 12.00 10.00 17.00 0 0 44.50
施曉衛(wèi) 130432175541 8.00 9.00 10.00 12.00 5.00 9.50 53.50
馬育紅 130432179343 7.00 7.50 12.50 11.00 10.00 10.00 58.00
陳曉麗 130432183409 3.50 3.00 10.00 10.00 0 0 26.50
王梅霞 130432183864 6.00 18.00 17.50 16.00 0 8.50 66.00
??∶?nbsp; 130432184421 5.50 16.50 16.50 14.00 10.00 9.00 71.50
潘慧芳 130432185514 5.00 21.00 7.50 13.00 10.00 10.00 66.50
侯曉蘋 130434174817 6.50 18.00 14.50 17.00 5.00 10.00 71.00
王藝惠 130434176824 7.00 21.00 16.50 16.00 0 10.00 70.50
劉章麗 130434178325 5.00 13.50 12.50 10.00 10.00 0 51.00
郭麗娟 130434178796 5.50 7.50 0 11.00 0 0 24.00
宋曉英 130434181816 6.50 19.50 10.00 18.00 10.00 10.00 74.00
高瑞霞 130434184581 9.50 24.00 20.00 19.00 10.00 10.00 92.50
樊曉冉 130435175175 5.50 16.50 10.00 12.00 10.00 0 54.00
王少磊 130435176931 9.50 18.00 15.50 13.00 10.00 9.50 75.50
申文華 130435177864 5.00 7.50 0 15.00 0 10.00 37.50
李楊 130435180141 5.00 10.50 10.00 14.00 10.00 0 49.50
鄭改梅 130435181675 8.00 13.50 18.50 16.00 5.00 10.00 71.00
劉保印 130435183216 7.00 12.00 11.50 8.00 10.00 10.00 58.50
李振剛 130435184470 6.00 19.50 18.50 14.00 10.00 10.00 78.00
郭慧鑫 130435185386 5.50 9.00 17.00 16.00 0 10.00 57.50
趙亞芳 130481174948 7.50 15.00 19.50 17.00 10.00 10.00 79.00
王利英 130481175657 8.00 22.50 20.00 18.00 10.00 10.00 88.50
張倩 130481175667 6.00 18.00 17.50 13.00 0 10.00 64.50
劉俊梅 130481176459 5.50 12.00 16.50 15.00 10.00 10.00 69.00
梁建霞 130481177384 5.00 12.00 18.50 13.00 5.00 10.00 63.50
周小晶 130481177412 8.50 16.50 15.50 16.00 10.00 10.00 76.50
連曉蓮 130481177455 9.00 16.50 17.50 16.00 10.00 10.00 79.00
劉軍良 130481177548 6.00 15.00 8.50 17.00 0 10.00 56.50
任凱 130481177742 5.00 13.50 7.50 16.00 10.00 10.00 62.00
朱亞亞 130481177780 4.50 12.00 10.00 15.00 10.00 0 51.50
牛麗 130481177905 5.00 10.50 17.50 14.00 5.00 0 52.00
張曉杰 130481177909 5.00 6.00 0 11.00 0 0 22.00
趙紅艷 130481177995 9.00 22.50 16.50 16.00 10.00 10.00 84.00
李燕 130481178188 5.00 4.50 16.50 11.00 10.00 10.00 57.00
尹慶雁 130481178317 7.50 18.00 0 16.00 10.00 10.00 61.50
袁蜀華 130481178361 6.50 18.00 19.50 15.00 5.00 10.00 74.00
韓麗霞 130481178421 6.50 18.00 10.50 14.00 10.00 10.00 69.00
韓美沙 130481178524 8.50 10.50 9.50 10.00 10.00 10.00 58.50
王建寧 130481178803 7.00 18.00 15.50 15.00 10.00 10.00 75.50
李凱麗 130481179891 6.00 16.50 13.50 13.00 10.00 10.00 69.00
郭麗波 130481179924 4.50 13.50 14.50 12.00 10.00 0 54.50
段曉艷 130481180040 7.50 18.00 10.00 17.00 10.00 10.00 72.50
李曉娜 130481180066 8.50 21.00 19.00 17.00 10.00 5.00 80.50
胡肖旦 130481180108 6.00 18.00 17.50 13.00 10.00 10.00 74.50
張治芳 130481180122 5.50 6.00 17.50 8.00 10.00 0 47.00
田鳳 130481180123 8.50 21.00 10.00 17.00 10.00 10.00 76.50
李恩海 130481180170 5.00 7.50 0 9.00 0 0 21.50
申慧 130481180180 8.00 15.00 15.50 16.00 10.00 10.00 74.50
孔孟欣 130481180283 6.00 15.00 0 12.00 10.00 10.00 53.00
焦永娟 130481180332 7.50 16.50 10.00 15.00 0 10.00 59.00
馬寶軍 130481180336 5.50 13.50 10.00 15.00 5.00 0 49.00
李濤 130481180361 6.00 7.50 0 17.00 0 0 30.50
劉江華 130481180379 6.50 18.00 0.50 14.00 0 10.00 49.00
門浩 130481180398 8.00 21.00 19.50 14.00 10.00 10.00 82.50
田艷華 130481180416 5.00 4.50 0 14.00 10.00 10.00 43.50
劉冬梅 130481180709 7.00 13.50 19.50 16.00 10.00 10.00 76.00
楊雪麗 130481180837 6.50 10.50 16.00 17.00 10.00 9.50 69.50
王曉紅 130481180981 6.50 13.50 14.50 16.00 10.00 10.00 70.50
李江帆 130481181042 7.00 10.50 1.50 13.00 0 0 32.00
魏艷艷 130481181127 7.00 15.00 16.50 16.00 10.00 10.00 74.50
申姝嬙 130481181350 5.50 16.50 19.50 15.00 0 10.00 66.50
潘紅 130481181406 7.00 19.50 17.50 17.00 10.00 10.00 81.00
蔣義秀 130481181556 6.50 24.00 18.50 13.00 10.00 10.00 82.00
高苗 130481181654 7.50 16.50 20.00 18.00 10.00 10.00 82.00
王曉青 130481181771 8.50 21.00 18.00 13.00 10.00 10.00 80.50
馬旭瑜 130481181944 7.00 12.00 20.00 15.00 10.00 10.00 74.00
張會芳 130481181960 8.00 12.00 18.00 10.00 10.00 7.50 65.50
楊帆 130481182745 6.50 13.50 20.00 16.00 10.00 10.00 76.00
張芙蓉 130481183006 6.50 15.00 17.50 17.00 10.00 10.00 76.00
顧晨曉 130481183376 8.50 18.00 17.50 19.00 10.00 10.00 83.00
王珊珊 130481183439 4.50 9.00 5.00 12.00 0 5.00 35.50
靳亞寧 130481183540 7.00 13.50 19.00 17.00 10.00 10.00 76.50
鄧明亮 130481183621 6.00 21.00 3.50 14.00 5.00 5.00 54.50
白利東 130481183624 5.50 7.50 10.00 16.00 0 0 39.00
王佳蓓 130481184020 7.50 16.50 7.50 12.00 10.00 5.00 58.50
郝柯 130481184104 4.00 16.50 5.50 10.00 0 0 36.00
郝秀華 130481184160 6.50 19.50 16.50 14.00 10.00 10.00 76.50
楊美芳 130481184277 8.00 15.00 14.50 15.00 10.00 9.00 71.50
武佳芬 130481184343 7.50 19.50 15.50 16.00 10.00 10.00 78.50
武小田 130481184380 8.50 18.00 10.00 16.00 10.00 10.00 72.50
袁彥茹 130481184465 6.50 10.50 14.50 12.00 0 10.00 53.50
劉曉燕 130481184625 4.00 10.50 14.50 10.00 10.00 8.50 57.50
王凱元 130481184651 7.50 7.50 18.50 15.00 10.00 10.00 68.50
包雪姣 130481184825 5.50 12.00 19.50 15.00 5.00 10.00 67.00
申和葉 130481184905 8.00 22.50 18.50 18.00 10.00 10.00 87.00
康霞 130481185143 8.00 24.00 10.00 14.00 10.00 10.00 76.00
趙培思 130481185219 5.50 12.00 17.50 14.00 10.00 10.00 69.00
國利娟 130481185371 6.00 13.50 17.50 14.00 10.00 10.00 71.00
王東博 130481185487 6.50 16.50 16.00 13.00 10.00 10.00 72.00
任利芳 130481185531 9.00 16.50 17.50 14.00 10.00 10.00 77.00
姓名 準(zhǔn)考證號 單選題 多選題 總賬 是非題 報表 系統(tǒng)管理 總分
李曉莎 130401174711 5.00 10.50 10.00 15.00 10.00 10.00 60.50
王笑然 130401175078 6.50 13.50 10.00 17.00 0 7.50 54.50
范玲會 130401175181 6.50 6.00 0 10.00 0 0 22.50
徐海剛 130401175224 8.00 24.00 20.00 17.00 5.00 10.00 84.00
李改紅 130401175400 6.50 19.50 19.50 17.00 10.00 10.00 82.50
趙燕華 130401176097 6.50 15.00 10.00 15.00 0 10.00 56.50
張培華 130401176342 8.50 16.50 0 16.00 5.00 10.00 56.00
龐建超 130401176489 7.50 18.00 13.50 14.00 0 10.00 63.00
孟坤 130401176694 8.00 24.00 19.00 19.00 10.00 10.00 90.00
李紅霞 130401176768 6.00 16.50 12.50 16.00 0 9.50 60.50
蘇社方 130401176788 8.50 19.50 18.50 15.00 10.00 10.00 81.50
楊麗芬 130401176794 8.00 24.00 14.50 16.00 10.00 10.00 82.50
張凈凈 130401176816 5.50 12.00 10.00 15.00 5.00 10.00 57.50
何軍學(xué) 130401176864 8.50 16.50 19.50 14.00 10.00 5.00 73.50
楊麗娟 130401176880 6.00 15.00 11.50 15.00 10.00 10.00 67.50
溫麗旎 130401176899 7.00 16.50 16.50 19.00 10.00 9.50 78.50
姜敏 130401177004 4.00 9.00 10.00 14.00 10.00 10.00 57.00
張瑤 130401177014 7.50 18.00 10.00 13.00 10.00 10.00 68.50
楊揚(yáng) 130401177030 6.00 13.50 5.00 17.00 10.00 10.00 61.50
尹麗娟 130401177202 7.00 12.00 18.50 13.00 10.00 10.00 70.50
董麗英 130401177209 6.50 13.50 20.00 16.00 10.00 0 66.00
李東昊 130401177324 6.50 9.00 16.50 9.00 10.00 0 51.00
劉海英 130401177723 6.50 16.50 14.50 15.00 10.00 10.00 72.50
申艷莎 130401178070 9.00 18.00 19.50 13.00 10.00 10.00 79.50
蘇姍 130401178072 5.50 10.50 10.00 16.00 10.00 10.00 62.00
王璐 130401178090 6.00 10.50 17.50 12.00 10.00 10.00 66.00
樊澄 130401178096 7.50 19.50 10.00 14.00 10.00 10.00 71.00
劉楓 130401178113 6.00 12.00 10.00 10.00 10.00 0 48.00
劉偉剛 130401178190 8.50 19.50 16.50 16.00 10.00 10.00 80.50
薛磊 130401178244 9.00 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 76.00
王召鵬 130401178320 6.50 19.50 12.50 13.00 10.00 10.00 71.50
張艷艷 130401178321 4.00 7.50 16.50 19.00 10.00 10.00 67.00
李美榮 130401178608 6.00 15.00 20.00 15.00 10.00 10.00 76.00
張曉萃 130401178704 5.50 15.00 19.50 13.00 10.00 10.00 73.00
張杏 130401179119 7.00 19.50 19.50 15.00 10.00 10.00 81.00
