- 青島雅思—專家談雅思考試發(fā)展趨勢
- 河南2011上半年自考網上報名入口 點擊進入
- 2011年廣東省護士資格考試報名現場確認時間
- 2011上半年樂山五通橋區(qū)會計從業(yè)考試報名3月10日-4月1
- 哈爾濱香坊區(qū)2011護士資格考試報名現場確認時間
- 2011什邡第一次會計從業(yè)資格考試報名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次會計從業(yè)資格考試報名7月1日-9月16日
- 2011年中山市護士資格考試報名工作的通知
- 長安大學2011考研成績查詢入口 點擊進入
- 西華大學2011考研成績查詢入口 點擊進入
- 中國地質大學(武漢)2011考研成績3月3日查詢
- 中南民族大學2011考研成績查詢3月4日開始
- 沈陽建筑大學2011考研成績查詢入口 點擊進入
- 沈陽工業(yè)大學2011考研成績查詢入口 點擊進入
中央黨校2011年碩士研究生初試成績公布
來源:求學問校網 發(fā)表時間:2011-03-05 瀏覽 340 次
中央黨校2011年碩士研究生初試成績公布
專業(yè) 考號 姓名 政治理論 外語 專業(yè)一 專業(yè)二 總分
馬克思主義哲學 800001010101001 王宜科 53 41 95 79 268
800001010101002 劉一 40 32 99 110 281
800001010101003 牛帥 -1 -1 -1 -1 0
800001010101004 張勝南 63 58 109 114 344
800001010101005 朱靜 -1 -1 -1 -1 0
800001010101006 顧建平 50 53 85 100 288
800001010101007 任雪嬌 71 44 118 121 354
800001010101008 張喆 45 27 66 47 185
800001010101009 郭瑞文 -1 -1 -1 -1 0
800001010101010 王育國 58 26 90 95 269
800001010101011 史明 73 51 111 129 364
800001010101012 潘校新 54 16 91 62 223
800001010101013 李潤 57 -1 -1 -1 57
800001010101014 楊益民 58 16 70 14 158
800001010101015 侯帥宇 64 46 107 107 324
800001010101016 何順紅 -1 -1 -1 -1 0
800001010101017 吳開峰 69 40 90 73 272
800001010101018 顏超 77 46 112 112 347
800001010101019 張慶 77 50 114 121 362
800001010101020 胡新群 58 34 91 96 279
800001010101021 李海濤 54 41 94 102 291
800001010101022 楊洪達 72 45 110 123 350
800001010101023 徐源 70 39 100 111 320
800001010101024 李倩 53 56 103 115 327
800001010101025 鐘超 71 46 113 107 337
800001010101026 謝家慶 76 40 107 112 335
800001010101027 馬彥斌 36 -1 -1 -1 36
中國哲學 800001010102001 張靜 -1 -1 -1 -1 0
800001010102002 王科 26 -1 -1 -1 26
800001010102003 郭璽 53 31 59 97 240
800001010102004 李章 67 53 104 101 325
800001010102005 常振科 52 -1 -1 -1 52
800001010102006 李少宏 69 50 62 82 263
800001010102007 葉凱賓 52 41 22 35 150
800001010102008 姜曉滿 46 46 98 124 314
800001010102009 葛文杰 -1 -1 -1 -1 0
外國哲學 800001010103001 楊振興 -1 -1 -1 -1 0
800001010103002 韓曉琳 64 60 106 117 347
倫理學 800001010105001 孔德猛 66 43 99 104 312
800001010105002 徐佳佳 81 68 115 118 382
800001010105003 孫澳瑞 -1 -1 -1 -1 0
科學技術哲學 800001010108001 李靜雯 38 26 74 71 209
800001010108002 朱超 -1 -1 -1 -1 0
800001010108003 邊振英 -1 -1 -1 -1 0
800001010108004 路明華 62 52 134 130 378
800001010108005 林榮亮 63 31 95 94 283
800001010108006 胡文俊 62 28 104 120 314
政治經濟學 800001020101001 公丕宏 78 57 140 104 379
800001020101003 王姝楠 59 60 95 95 309
800001020101004 董書芳 62 53 91 101 307
800001020101005 梁華梁 48 49 -1 -1 97
800001020101006 任云鵬 65 58 115 129 367
800001020101007 辛堯 68 44 141 78 331
800001020101008 李陽 (微博) 海 -1 -1 -1 -1 0
800001020101009 王鵬 72 49 124 130 375
800001020101010 張賀 56 36 126 67 285
800001020101011 王華 60 46 126 76 308
800001020101012 王婭茜 63 47 111 91 312
800001020101013 鄭偉 -1 -1 -1 -1 0
800001020101014 韓英坤 74 60 146 123 403
800001020101015 余文俊 60 56 50 34 200
800001020101016 李萬崇 -1 -1 -1 -1 0
800001020101017 姜銀兵 65 48 111 75 299
800001020101018 劉虎嘯 57 37 50 27 171
800001020101019 張玉剛 0 -1 -1 -1 0
800001020101020 張偉 50 37 59 30 176
800001020101021 傅銳 -1 -1 -1 -1 0
800001020101022 陳浩 40 23 12 0 75
800001020101023 馬繼光 56 33 102 28 219
800001020101024 李瀚林 75 44 109 134 362
800001020101025 李新民 68 50 82 71 271
800001020101026 熊瑞杰 75 55 127 135 392
800001020101027 周毅 51 40 71 61 223
800001020101028 王東迪 -1 -1 -1 -1 0
800001020101029 李斌 71 53 70 91 285
800001020101030 杜鵬 63 35 24 21 143
800001020101031 任亞磊 70 52 137 81 340
800001020101032 侯學良 40 22 0 0 62
800001020101033 徐少華 -1 -1 -1 -1 0
800001020101034 孫愛文 58 44 29 54 185
800001020101035 楊宇濤 57 59 82 62 260
800001020101036 溫杰斌 -1 -1 -1 -1 0
800001020101037 祝友健 75 48 129 120 372
800001020101038 閆輝 48 21 16 3 88
800001020101039 趙琴琴 72 60 149 136 417
800001020101040 裘天龍 52 35 136 116 339
800001020101041 王琪琪 -1 -1 -1 -1 0
800001020101042 程媛媛 71 45 102 80 298
800001020101043 肖立仁 61 42 63 78 244
800001020101044 周華玉 -1 -1 -1 -1 0
800001020101045 張帆儀 48 45 4 28 125
800001020101046 李一鳴 -1 -1 -1 -1 0
800001020101047 王輝 54 26 13 6 99
800001020101048 康競一 46 37 24 27 134
800001020101049 習智寶 55 43 101 85 284
800001020101050 朱銀龍 -1 -1 -1 -1 0
800001020101051 王格格 52 27 22 27 128
800001020101052 曹馨勻 47 25 8 14 94
800001020101053 曾昭枧 70 50 127 74 321
800001020101054 張帥 74 49 109 91 323
世界經濟學 800001020105001 趙彥龍 -1 -1 -1 -1 0
800001020105002 王紅梅 50 40 78 90 258
800001020105003 程子奇 64 40 110 105 319
800001020105004 王洪丹 43 48 50 98 239
800001020105005 李華飛 70 60 103 90 323
800001020105006 趙德亮 64 39 106 106 315
800001020105007 李舉昌 63 35 140 92 330
800001020105008 李萌 78 62 149 117 406
800001020105009 于瓊杰 59 31 41 81 212
800001020105010 周超 66 60 98 119 343
800001020105011 許雯 55 40 122 112 329
800001020105012 邱丁 52 34 125 62 273
800001020105013 孫銥 62 38 43 67 210
800001020105014 劉曉東 65 53 117 104 339
800001020105015 劉強玖 65 33 102 99 299
800001020105016 侯學莉 -1 -1 -1 -1 0
800001020105017 孟璇 68 48 120 100 336
800001020105018 劉仁源 35 31 32 33 131
800001020105019 尹斯斯 75 53 149 132 409
800001020105020 陳商音 68 50 85 105 308
800001020105021 于寧 65 34 70 79 248
800001020105022 曠惠瑩 66 70 99 90 325
800001020105023 劉勛建 -1 -1 -1 -1 0
800001020105024 陳文科 67 57 138 101 363
800001020105025 黃韜 71 44 124 95 334
800001020105026 付瑞鵬 72 50 117 90 329
800001020105027 郝劍民 64 45 31 73 213
800001020105028 董根生 62 35 40 61 198
國民經濟學 800001020201001 李辰 -1 -1 -1 -1 0
800001020201002 王子龍 71 52 146 122 391
800001020201003 劉世鵬 56 42 113 97 308
800001020201004 黃在君 49 37 27 84 197
800001020201005 楊冠東 -1 0 -1 0 0
800001020201006 趙建偉 -1 -1 -1 -1 0
800001020201007 魏民 58 48 58 109 273
800001020201008 黨瑩瑩 67 32 54 123 276
800001020201009 尹宇坤 47 44 -1 26 117
區(qū)域經濟學 800001020202001 李旻昊 46 44 107 96 293
800001020202002 李晨 34 33 8 38 113
800001020202003 龔德勝 -1 -1 -1 -1 0
800001020202004 賈斌廣 65 51 131 116 363
800001020202005 李春克 51 23 44 12 130
法學理論 800001030101001 苑野 56 23 97 77 253
800001030101002 黃鵬 40 18 -1 -1 58
800001030101003 王娜 74 46 136 102 358
800001030101004 任才 62 27 97 104 290
800001030101005 潘曉冬 51 41 95 62 249
800001030101006 胡釗偉 -1 -1 -1 -1 0
800001030101007 周輝 1 -1 -1 -1 1
800001030101008 江薇薇 59 42 139 127 367
800001030101009 江源源 -1 3 30 4 37
800001030101010 李紅波 55 18 95 58 226
800001030101011 高曉文 60 38 25 12 135
800001030101012 王金龍 65 62 118 118 363
800001030101013 項群杰 65 56 104 119 344
800001030101014 陳明鑒 -1 -1 -1 -1 0
800001030101015 孟凡帥 54 54 99 74 281
800001030101016 馮巾桐 81 69 135 128 413
800001030101017 韓珊珊 73 53 132 128 386
800001030101018 盧蕩 77 51 112 103 343
800001030101019 劉超超 70 47 132 125 374
800001030101020 張軍 43 26 100 69 238
800001030101021 王珂夫 68 47 134 107 356
800001030101022 曹庚祥 65 44 -1 -1 109
800001030101023 王海林 76 53 122 109 360
800001030101024 何振興 -1 -1 -1 -1 0
800001030101025 王蓉 70 47 120 107 344
800001030101026 申雪峰 54 36 92 62 244
憲法學與行政法學 800001030103001 劉津京 68 38 115 77 298
800001030103002 高偉 -1 -1 -1 -1 0
800001030103003 雷敏 58 43 107 107 315
800001030103004 錢剛 78 53 127 109 367
800001030103005 王群 -1 -1 -1 -1 0
800001030103006 楊華 68 39 105 96 308
800001030103007 王明榮 59 29 -1 -1 88
800001030103008 王統(tǒng) 39 31 68 67 205
800001030103009 王婕 56 34 80 53 223
800001030103010 馬祿翔 61 56 106 76 299
800001030103011 王恂 58 36 88 77 259
800001030103012 賈亮 70 53 121 114 358
800001030103013 劉星宇 60 40 89 90 279
800001030103014 趙璇 60 53 127 72 312
800001030103015 何鵬飛 65 50 111 81 307
800001030103016 練燁 72 60 57 0 189
800001030103017 鄭世鑫 56 35 72 78 241
800001030103018 馮定雄 59 37 121 94 311
800001030103019 吳亮 63 27 112 97 299
經濟法學 800001030107001 楊四龍 68 38 112 94 312
800001030107002 高喜衛(wèi) 54 49 108 117 328
800001030107003 但晨 -1 -1 -1 -1 0
800001030107004 王開軍 63 35 102 93 293
800001030107005 姜博文 38 48 10 4 100
800001030107006 曹迎 65 38 109 84 296
800001030107007 許京 51 34 103 96 284
800001030107008 宋鯤鵬 60 45 102 88 295
800001030107009 蘇帥 64 41 128 114 347
800001030107010 蘆寧 49 34 97 91 271
800001030107011 陳衛(wèi)華 65 36 111 101 313
800001030107012 馬銘 53 35 70 34 192
800001030107013 王巖 -1 -1 -1 -1 0
800001030107014 梁飚 40 -1 -1 -1 40
800001030107015 方超 55 27 62 4 148
800001030107016 孔德名 63 30 125 97 315
800001030107017 仵瀚 48 27 91 84 250
政治學理論 800001030201001 何旭 32 24 47 43 146
800001030201002 姜帆 56 48 119 127 350
800001030201003 劉鵬 69 68 102 125 364
800001030201004 王叢偉 76 64 133 130 403
800001030201006 殷宇翚 49 35 82 126 292
800001030201007 張珂 -1 -1 -1 -1 0
800001030201008 郄曉良 71 52 103 136 362
800001030201009 鄒名海 -1 -1 -1 -1 0
800001030201010 郭浩蕩 54 20 41 116 231
800001030201011 王新 74 54 127 138 393
800001030201012 董立松 69 60 136 139 404
800001030201013 王家輝 60 15 15 41 131
800001030201014 鄭志芳 76 53 84 126 339
800001030201015 趙曜 58 25 61 113 257
800001030201016 何磊 -1 -1 -1 -1 0
800001030201017 趙衛(wèi)松 69 41 108 122 340
800001030201018 李中軍 77 29 71 122 299
800001030201019 郝重慶 59 58 102 120 339
中外政治制度 800001030202001 韋崢臻 53 40 -1 -1 93
800001030202002 李陽 63 38 123 130 354
科學社會主義與國際共產主義運動 800001030203001 高也 -1 -1 -1 -1 0
800001030203002 楊劉軍 57 47 98 104 306
800001030203003 顏衛(wèi) 61 53 91 100 305
800001030203004 杜歡 50 28 86 69 233
800001030203005 李宇浩 44 28 81 100 253
800001030203006 王斐 72 41 121 121 355
800001030203007 黃劍羽 71 37 138 114 360
800001030203008 張娜娜 52 54 80 69 255
800001030203009 王蘭坤 54 38 67 74 233
800001030203010 劉秀生 -1 -1 -1 -1 0
800001030203011 胡思楊 66 74 73 66 279
800001030203012 倪慶 53 33 103 90 279
800001030203013 宋敏 70 50 137 122 379
800001030203014 熊玉坤 70 49 123 117 359
800001030203015 胡可 68 47 62 97 274
800001030203016 陸怡 -1 -1 -1 -1 0
800001030203017 王瑩 73 65 126 128 392
800001030203018 李曉 75 57 132 130 394
800001030203019 郭錦明 79 58 133 128 398
800001030203020 趙鑫哲 61 48 98 81 288
800001030203021 范占勝 54 35 22 77 188
800001030203022 王學梁 73 63 134 101 371
800001030203023 崔冰鈺 67 45 129 109 350
800001030203024 張好 55 31 63 94 243
800001030203025 朱玲玲 57 31 70 76 234
800001030203026 朱明鋒 71 50 84 127 332
800001030203027 王建明 60 37 131 107 335
800001030203028 李志 75 43 95 90 303
800001030203029 姜旭佳 41 14 48 35 138
800001030203031 白玉輝 73 36 120 115 344
800001030203032 李曉陽 77 65 135 120 397
800001030203033 吳蓉 71 62 106 90 329
800001030203034 唐萬里 70 44 5 108 227
800001030203035 魏曉星 52 56 86 56 250
800001030203036 黎品琨 65 53 130 131 379
800001030203037 木塔里甫.麥麥提 22 15 8 -1 45
中共黨史(黨史) 800001030204001 康揚 60 54 106 87 307
800001030204002 趙宗寶 49 44 95 83 271
800001030204003 宋曉文 -1 -1 -1 -1 0
800001030204004 徐文章 71 49 120 121 361
800001030204005 楊智 64 25 98 89 276
800001030204006 王立娟 74 54 97 101 326
800001030204007 李木子 58 33 106 77 274
800001030204008 毛瑞杰 73 60 106 128 367
800001030204009 張楊 69 56 119 112 356
800001030204010 馮啟明 63 61 108 117 349
800001030204011 焦占錕 59 45 97 94 295
800001030204012 車圣楠 64 60 97 90 311
800001030204013 翟清華 70 49 108 111 338
800001030204014 孔繁銳 68 77 108 128 381
800001030204015 曹樂 49 53 101 103 306
800001030204016 楊昆 61 31 99 80 271
800001030204017 孫志明 64 36 102 80 282
800001030204018 趙子強 63 47 53 19 182
800001030204019 周洋 54 70 53 70 247
800001030204020 張曉婷 -1 -1 -1 -1 0
800001030204021 韓雪超 64 20 95 78 257
800001030204022 李英杰 77 61 117 98 353
800001030204023 李勇 72 59 105 100 336
800001030204024 張良 61 41 102 94 298
800001030204025 韓芳芳 57 47 74 63 241
800001030204026 李發(fā)志 82 54 129 130 395
800001030204027 張波 67 40 110 105 322
800001030204028 都杰 -1 -1 -1 -1 0
800001030204029 陳文正 -1 -1 -1 -1 0
800001030204030 于美麗 81 52 121 129 383
800001030204031 李旭 77 64 130 122 393
800001030204032 王超 69 42 121 122 354
800001030204033 袁文俊 64 53 126 121 364
800001030204034 蔣大濤 16 -1 -1 -1 16
800001030204035 姜成洋 78 69 131 125 403
800001030204036 張敏 48 47 87 51 233
800001030204037 孫甜甜 58 47 82 116 303
800001030204038 孫丕瑜 34 1 -1 -1 35
800001030204039 陳麗麗 64 57 107 108 336
800001030204040 謝藝 -1 -1 -1 -1 0
800001030204041 李夢陽 81 50 115 95 341
800001030204042 宋陽 67 23 60 78 228
800001030204043 王功強 59 41 76 75 251
800001030204044 張艷聰 66 54 119 107 346
800001030204045 趙浩博 63 38 111 103 315
800001030204046 王東方 73 60 125 113 371
800001030204048 陳仁軍 -1 -1 -1 -1 0
800001030204049 姚碩 73 44 66 90 273
800001030204050 張沛嘉 53 33 84 -1 170
800001030204051 陳華 44 30 -1 -1 74
800001030204052 陳仕瓊 -1 -1 -1 -1 0
800001030204053 向瑞 55 46 92 65 258
800001030204054 韓偉峰 72 60 123 122 377
800001030204055 周烽 67 36 100 92 295
800001030204057 陳敏杰 -1 -1 -1 -1 0
800001030204058 許楠 56 21 -1 -1 77
800001030204059 陳慶德 59 41 102 108 310
800001030204060 龐俊峰 60 22 104 105 291
800001030204061 劉泓汐 81 67 117 108 373
800001030204062 馬立光 55 34 74 32 195
中共黨史(黨建) 800001030204063 徐飛 -1 -1 -1 -1 0
800001030204064 王小林 75 43 116 123 357
800001030204065 任杰 31 16 1 -1 48
800001030204066 冉鵬 39 -1 49 69 157
800001030204067 王顯彬 63 31 63 91 248
800001030204068 郭帥 -1 26 -1 61 87
800001030204069 李曉珠 -1 -1 -1 -1 0
800001030204070 黃若晗 59 26 74 95 254
800001030204071 田中心 69 33 78 81 261
800001030204072 劉國亮 61 40 102 96 299
800001030204073 王東偉 74 66 114 130 384
800001030204074 蔣天一 49 30 28 21 128
800001030204075 宋安琴 58 30 81 77 246
800001030204076 李浩源 36 16 10 44 106
800001030204077 郭超 57 44 25 41 167
800001030204078 關再澤 -1 -1 -1 -1 0
800001030204079 張帆 46 33 47 76 202
800001030204080 韓惜園 67 48 106 100 321
800001030204081 關旭澤 -1 -1 -1 -1 0
800001030204082 尹志強 77 66 107 125 375
800001030204083 王鴻雷 56 11 3 21 91
800001030204084 聶大偉 65 -2 -1 -1 65
800001030204085 孟維君 50 56 112 120 338
800001030204086 馬軍 55 26 67 112 260
800001030204087 韓旭 40 34 34 38 146
800001030204088 劉悅 66 43 83 104 296
800001030204089 朱迪 62 37 61 93 253
800001030204090 劉遠 60 47 61 95 263
800001030204091 蔡闖 -1 -1 -1 -1 0
800001030204092 王名嬌 74 56 65 100 295
800001030204093 蔣俊 -1 -1 -1 -1 0
800001030204094 胡飛杰 64 35 54 56 209
800001030204095 穆清龍 67 52 90 106 315
800001030204096 王燚菲 73 57 94 106 330
800001030204097 孫喬婧 73 61 123 121 378
800001030204098 于學珍 79 68 135 132 414
800001030204099 袁為海 73 63 134 135 405
800001030204100 楊凱竣 70 47 106 102 325
800001030204101 馬婷 72 60 127 108 367
800001030204102 古文杰 70 35 74 98 277
800001030204103 孫傳旭 75 48 87 90 300
800001030204104 張金華 55 16 49 61 181
800001030204105 張明明 73 67 110 121 371
800001030204106 張娜 70 63 111 111 355
800001030204107 李元勛 68 -1 29 33 130
800001030204108 鄭克東 58 62 -1 -1 120
800001030204109 戚玉亭 -1 15 -1 -1 15
800001030204110 張翠翠 58 13 -1 -1 71
800001030204111 孫明明 75 47 88 99 309
800001030204112 李永陽 -1 -1 -1 -1 0
800001030204113 李關君 -1 -1 -1 -1 0
800001030204114 田禾 52 47 53 33 185
800001030204115 劉叢齊 71 56 129 127 383
800001030204116 何金鋼 83 43 101 126 353
800001030204117 田洪先 68 63 122 109 362
800001030204118 張開石 51 27 76 85 239
800001030204119 程瑞甫 60 55 55 22 192
800001030204120 賈書橦 -1 -1 -1 -1 0
800001030204121 劉文輝 -1 -1 -1 -1 0
800001030204122 李寧 56 13 29 -1 98
800001030204123 龍國平 72 29 88 108 297
800001030204124 張馳 -1 -1 -1 -1 0
800001030204125 李明 50 37 47 50 184
800001030204126 石彬 60 26 94 72 252
800001030204127 孫進寶 71 50 107 119 347
800001030204128 李義勇 52 45 73 67 237
國際政治 800001030206001 郭小琴 72 60 122 130 384
800001030206002 岳慶帥 55 45 41 65 206
800001030206003 李興民 50 27 92 110 279
800001030206004 聶金菊 -1 -1 -1 -1 0
800001030206005 傅漢華 -1 -1 -1 -1 0
800001030206006 姜寶龍 65 60 125 130 380
800001030206008 黃誠 61 70 128 122 381
800001030206009 孫浩 77 60 128 124 389
800001030206010 金馬 71 43 123 122 359
800001030206011 孫婭 76 52 137 129 394
800001030206012 王福順 67 38 129 128 362
800001030206013 喬泰運 74 56 132 123 385
800001030206014 許啟啟 81 70 137 132 420
800001030206015 張岳恒 66 40 119 116 341
800001030206016 朱曉慶 24 0 80 90 194
800001030206017 唐瑜佳 30 28 -1 -1 58
800001030206018 李昊 57 67 130 131 385
800001030206019 馬宋甫 -1 -1 -1 -1 0
800001030206020 干小瑞 71 53 125 131 380
800001030206021 郭丹鳳 84 60 132 134 410
800001030206022 楊輝濮 25 -1 -1 -1 25
800001030206023 文思臣 70 55 107 124 356
800001030206024 羅玉鑫 68 74 102 118 362
800001030206025 劉黎明 70 44 80 90 284
800001030206026 林鐸 68 35 97 97 297
800001030206027 陳有輝 75 40 118 117 350
國際關系 800001030207001 寧娜 -1 -1 -1 -1 0
800001030207002 吳雙 58 57 95 109 319
800001030207003 劉婷 -1 -1 -1 -1 0
800001030207004 郭寶磊 66 46 122 120 354
800001030207005 王貝 65 38 128 0 231
800001030207006 胡文婷 -1 -1 -1 -1 0
800001030207007 張媛 74 49 121 114 358
800001030207008 梁華 -1 -1 -1 -1 0
800001030207009 李強 -1 -1 -1 -1 0
800001030207010 武文康 51 48 0 -1 99
800001030207011 賈同輝 78 53 120 129 380
800001030207012 張環(huán)環(huán) 81 62 132 127 402
800001030207013 張旭 59 30 79 95 263
外交學 800001030208001 常雨薇 57 41 47 93 238
800001030208002 夏圓 64 43 107 120 334
800001030208003 李敏捷 69 53 106 103 331
800001030208004 加芬芬 76 51 122 92 341
800001030208005 孫夢哲 -1 -1 -1 -1 0
800001030208006 張影 74 56 120 124 374
800001030208007 屠華強 73 58 51 61 243
800001030208008 李峰 68 58 127 124 377
800001030208009 劉合龍 65 36 101 117 319
800001030208010 劉玉 56 41 127 118 342
800001030208011 韓呂希 63 68 137 123 391
社會學 800001030301001 劉睿基 78 52 139 123 392
800001030301002 郭蕾 68 52 117 124 361
800001030301003 徐騰宵 62 28 71 90 251
800001030301004 陳明晏 61 38 128 112 339
800001030301005 李文超 83 40 142 117 382
800001030301006 管理 50 31 59 44 184
800001030301007 楊斌 78 43 134 112 367
800001030301008 楊雄風 63 60 127 121 371
800001030301009 段麟 68 50 62 109 289
800001030301010 李純 75 61 141 125 402
800001030301011 賈清皓 69 20 73 87 249
800001030301012 胡文博 52 39 81 104 276
800001030301013 唐雙捷 72 58 123 121 374
800001030301014 馮超 64 52 121 133 370
800001030301015 黃芳剛 59 35 120 113 327
800001030301016 李南 64 54 125 129 372
800001030301017 張俊英 62 36 93 77 268
800001030301018 張嬌嬌 72 64 137 123 396
800001030301019 趙云云 65 61 136 125 387
800001030301020 王恒齊 65 45 -1 -1 110
800001030301021 李孟 59 43 -1 -1 102
800001030301022 馬軍 78 33 76 97 284
800001030301023 張承 57 50 50 76 233
800001030301024 趙曉蕾 -1 -1 -1 -1 0
800001030301025 劉宗明 52 33 104 90 279
800001030301026 趙碧倩 70 49 144 128 391
800001030301027 陳亮 52 47 44 -1 143
800001030301028 祝青 40 49 77 96 262
800001030301029 王陽 29 29 -1 -1 58
800001030301030 賈效儒 66 41 138 121 366
馬克思主義基本原理 800001030501001 臧紅印 60 27 111 82 280
800001030501002 鄒麗敏 -1 -1 -1 -1 0
800001030501003 李金鳳 -1 -1 -1 -1 0
800001030501004 匡振宇 47 29 79 81 236
800001030501005 全洪云 80 56 127 138 401
800001030501006 成奇 45 39 46 45 175
800001030501007 焦飛 68 46 102 121 337
800001030501008 任瑩 71 70 117 115 373
800001030501009 張超 27 15 6 -1 48
800001030501010 吳茜 53 31 62 56 202
800001030501011 劉繼旭 57 48 126 82 313
800001030501012 閆肅 63 52 131 122 368
800001030501013 楊福超 -1 -1 -1 -1 0
800001030501014 張巧林 55 68 116 97 336
800001030501015 徐進 69 49 121 122 361
800001030501016 王海璐 72 52 127 104 355
馬克思主義發(fā)展史 800001030502001 李波 69 47 119 108 343
800001030502002 陳健 59 50 110 89 308
800001030502003 齊雄 84 61 134 134 413
800001030502004 黃弘林 80 57 137 132 406
800001030502005 李玥 51 39 99 78 267
800001030502006 張惟新 52 31 102 86 271
800001030502007 杜姍姍 74 56 133 117 380
馬克思主義中國化研究 800001030503001 李軍峰 57 33 95 80 265
800001030503002 馬運計 66 31 94 105 296
800001030503003 張崢 43 32 40 -1 115
800001030503004 姚雷 59 40 94 70 263
800001030503005 鄧一陽 -1 -1 32 34 66
800001030503006 李喜亮 64 34 114 112 324
800001030503007 趙玉成 52 34 101 90 277
800001030503008 陳思多 71 28 54 40 193
800001030503009 張銘博 58 26 39 77 200
800001030503010 王建文 -1 -1 -1 -1 0
800001030503011 盛祥偉 -1 -1 -1 -1 0
800001030503012 徐華芳 74 62 116 124 376
800001030503013 呂廷虎 68 32 111 93 304
800001030503014 劉洋 63 44 90 94 291
800001030503015 王兵 61 17 78 91 247
800001030503016 孫玉祥 73 52 79 69 273
800001030503017 劉兆強 79 34 66 64 243
800001030503018 劉勇 67 43 102 78 290
800001030503019 馮鈺灝 70 70 111 95 346
800001030503020 王寒 80 60 117 82 339
800001030503021 王金龍 -1 -1 -1 -1 0
800001030503022 管彥隆 80 37 101 76 294
800001030503023 李秋濤 79 48 121 109 357
800001030503024 王崇 64 82 75 71 292
800001030503025 楊林 65 45 123 90 323
800001030503026 陳雙飛 75 50 93 81 299
800001030503027 潘文 56 34 68 68 226
800001030503028 張和 -1 -1 -1 -1 0
800001030503029 許文佳 70 52 108 84 314
800001030503030 趙潤鋒 61 46 106 90 303
800001030503031 張松柏 57 45 113 86 301
800001030503032 李鑰 72 54 119 119 364
800001030503033 楊文德 72 49 126 111 358
800001030503034 李強 -1 -1 -1 -1 0
800001030503035 岳亮 44 23 29 37 133
800001030503036 王建軍 70 30 90 82 272
國外馬克思主義研究 800001030504001 紀成 76 67 119 111 373
思想政治教育 800001030505001 范方平 62 33 95 99 289
800001030505002 張琳 46 36 122 98 302
800001030505003 劉志杰 58 36 72 61 227
800001030505004 趙園園 75 63 123 123 384
800001030505005 張倩 66 48 91 114 319
800001030505006 劉小青 70 48 105 124 347
800001030505007 金楊 47 35 55 68 205
800001030505008 高輝 61 56 122 110 349
800001030505009 張鄭 76 51 108 129 364
800001030505010 朱小煦 56 22 -1 -1 78
800001030505011 皮德宇 66 32 87 97 282
800001030505012 陳燕萍 82 44 127 118 371
800001030505013 單朔夢 73 72 130 131 406
800001030505014 李超 -1 -1 -1 -1 0
800001030505015 韓偉 -1 -1 -1 -1 0
800001030505016 張冠一 -1 -1 -1 -1 0
800001030505017 王楓橋 53 38 111 91 293
800001030505018 姚楠 -1 26 -1 -1 26
800001030505019 楊軍 71 50 123 108 352
800001030505020 宋承學 76 41 109 103 329
800001030505021 胡鑫敏 73 51 117 122 363
800001030505022 鐘義剛 -1 -1 -1 -1 0
800001030505023 廉金津 64 44 91 100 299
800001030505024 白慧 76 54 122 125 377
800001030505025 馬洪福 70 46 110 101 327
800001030505026 王君 70 54 102 90 316
800001030505027 劉德春 53 29 83 80 245
800001030505028 宋星磊 70 47 124 113 354
800001030505029 鐘孟娟 74 69 114 107 364
800001030505030 張巖 61 56 70 65 252
800001030505031 宋光杰 59 46 78 97 280
文藝學 800001050101001 宋漢曉 -1 -1 -1 -1 0
800001050101002 向黎鳴 73 58 121 125 377
800001050101003 王麗君 55 30 9 26 120
800001050101004 劉奕杉 69 55 121 96 341
800001050101005 古廣龍 -1 -1 -1 -1 0
800001050101006 紀海濤 67 46 119 120 352
800001050101007 徐杰 64 40 104 112 320
800001050101008 陳指揮 68 36 56 73 233
800001050101009 王國棟 70 45 121 121 357
800001050101010 郝峻峰 -1 47 -1 -1 47
800001050101011 付言汝 -1 -1 -1 -1 0
800001050101012 趙壯 48 41 49 64 202
中國近現代史 800001060107001 史婕 65 51 60 0 176
800001060107002 劉寧輝 -1 -1 -1 0 0
800001060107003 路松 53 22 172 0 247
800001060107004 楊文喜 64 25 110 0 199
800001060107005 郭陽 22 -1 -1 0 22
800001060107006 高永波 50 30 99 0 179
800001060107007 孫天元 65 25 155 0 245
800001060107008 柴紅雷 -1 -1 -1 0 0
800001060107009 張超 65 39 153 0 257
800001060107010 張嚴予 54 37 102 0 193
800001060107011 王衛(wèi) 67 35 175 0 277
800001060107012 申治稷 57 31 169 0 257
800001060107013 付正龍 57 33 140 0 230
800001060107014 童翔宇 69 50 200 0 319
800001060107015 王陽 46 40 -1 0 86
800001060107016 謝寶全 65 34 90 0 189
800001060107017 劉文華 60 37 161 0 258
800001060107018 李巍 -1 -1 -1 0 0
800001060107019 王圣輝 62 52 133 0 247
800001060107020 張會 58 38 161 0 257
800001060107021 胡俊 -1 -1 -1 0 0
800001060107022 崔海洋 61 35 161 0 257
800001060107023 羅蘭 65 54 147 0 266
800001060107024 陳熹煒 65 34 139 0 238
800001060107025 常文強 57 19 165 0 241
行政管理 800001120401001 高鵬 73 58 131 122 384
800001120401002 馬明川 -1 -1 -1 -1 0
