武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊:重慶市大渡口區(qū)2011年下半年公招

武漢
當(dāng)前位置:求學(xué)問(wèn)校網(wǎng)首頁(yè)>武漢資訊>武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊

重慶市大渡口區(qū)2011年下半年公招

來(lái)源:求學(xué)問(wèn)校網(wǎng)     發(fā)表時(shí)間:2011-11-08     瀏覽 56

筆試、面試和總成績(jī)公布表(第一組)

根據(jù)簡(jiǎn)章規(guī)定,組織開(kāi)展了筆試、面試工作,并認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)?,F(xiàn)將2011年下半年公招公務(wù)員第一面試組的17名面試人員的各項(xiàng)成績(jī)公布如下:
 
招錄單位  招錄職位  考生姓名  筆試成績(jī)  面試成績(jī)  總成績(jī)  按職位
排序
筆試
成績(jī)  合計(jì)  專業(yè)
知識(shí)成績(jī)  面試
成績(jī)  合計(jì)
大渡口區(qū)森林公安局  森林公安  方浪  122.5  36.75     76.6  30.64  67.39  2
大渡口區(qū)森林公安局  森林公安  胡文卓  115  34.5     84.6  33.84  68.34  1
大渡口區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照)  會(huì)計(jì)管理  石曉辛  132.5  39.75     79.4  31.76  71.51  4
大渡口區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照)  會(huì)計(jì)管理  楊麗麗  132  39.6     79.3  31.72  71.32  5
大渡口區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照)  會(huì)計(jì)管理  蔣文靜  131  39.3     82  32.8  72.1  3
大渡口區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照)  會(huì)計(jì)管理  祝玉梅  130.5  39.15     86.7  34.68  73.83  1
大渡口區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照)  會(huì)計(jì)管理  郭翠峰  129.5  38.85     80.4  32.16  71.01  6
大渡口區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照)  會(huì)計(jì)管理  王程  129.5  38.85     83.5  33.4  72.25  2
大渡口區(qū)會(huì)計(jì)委派中心(參照)  會(huì)計(jì)管理  周勤  133.5  40.05     86.3  34.52  74.57  1
大渡口區(qū)會(huì)計(jì)委派中心(參照)  會(huì)計(jì)管理  魏民  127  38.1     77.7  31.08  69.18  2
大渡口區(qū)會(huì)計(jì)委派中心(參照)  會(huì)計(jì)管理  閉薇娜  120.5  36.15     0  0  36.15  3
大渡口區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照)  執(zhí)法1  萬(wàn)泓志  131.5  39.45     85.8  34.32  73.77  1
大渡口區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照)  執(zhí)法1  管秀秀  130  39     73.3  29.32  68.32  2
大渡口區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照)  執(zhí)法1  李丹丹  127.5  38.25     74.7  29.88  68.13  3
大渡口區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照)  執(zhí)法2  謝曉偉  137  41.1     85.2  34.08  75.18  1
大渡口區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照)  執(zhí)法2  羅升華  133.5  40.05     75  30  70.05  2
大渡口區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照)  執(zhí)法2  廖穎  130.5  39.15     76.4  30.56  69.71  3

注:總成績(jī)計(jì)算公式為:總成績(jī)=筆試成績(jī)÷2×60%+面試成績(jī)×40%