武漢企業(yè)管理培訓資訊:2011-2012年研究生教育地區(qū)競爭力排行榜

武漢
當前位置:求學問校網(wǎng)首頁>武漢資訊>武漢企業(yè)管理培訓資訊

2011-2012年研究生教育地區(qū)競爭力排行榜

來源:求學問校網(wǎng)     發(fā)表時間:2011-11-21     瀏覽 21

2011年中國研究生教育排行榜,其中包括中國研究生教育按31個省、市、自治區(qū)(未含港澳臺地區(qū)),按56個研究生院,按476所高校(含分省、分類型),按11個學科門類分高校,按81個一級學科和373個專業(yè)等8個方面的508個排行榜。
地區(qū)排名  地區(qū)  總分  辦學資源序  教研產(chǎn)出序  質(zhì)量與影響序  去年排名
1  北京  100.00  1  1  1  1
2  上海  89.02  2  3  2  3
3  江蘇  88.64  3  2  3  2
4  湖北  85.94  4  4  4  4
5  廣東  82.80  5  8  5  5
6  陜西  82.15  7  6  7  6
7  山東  81.34  9  7  8  9
8  浙江  81.23  8  10  6  7
9  遼寧  80.87  12  5  14  11
10  四川  80.16  10  9  9  8
11  湖南  79.51  6  12  12  10
12  天津  78.28  11  13  11  12
13  黑龍江  77.36  16  11  15  14
14  吉林  76.75  14  14  13  15
15  安徽  75.99  15  17  10  13
16  福建  74.43  13  19  17  16
17  重慶  73.88  17  16  16  17
18  河南  72.29  18  18  19  18
19  河北  72.15  21  15  20  20
20  甘肅  70.45  20  21  18  19
21  江西  69.02  19  22  23  23
22  山西  68.78  23  20  21  22
23  云南  66.76  22  24  22  21
24  廣西  65.53  26  23  25  24
25  新疆  64.20  24  25  24  25
26  內(nèi)蒙古  63.11  25  26  26  26
27  貴州  60.91  27  27  27  27
28  寧夏  54.43  28  28  28  29
29  海南  51.21  30  29  29  30
30  青海  51.16  29  30  30  28
31  西藏  45.66  31  31  31  31

注:本文由武漢大學中國科學評價研究中心授權(quán)中國教育在線發(fā)布。未經(jīng)允許不得擅自轉(zhuǎn)載。