武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊:18日早8時(shí)國(guó)考報(bào)名:稅務(wù)職位報(bào)考率達(dá)100

武漢
當(dāng)前位置:求學(xué)問(wèn)校網(wǎng)首頁(yè)>武漢資訊>武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊

18日早8時(shí)國(guó)考報(bào)名:稅務(wù)職位報(bào)考率達(dá)100

來(lái)源:求學(xué)問(wèn)校網(wǎng)     發(fā)表時(shí)間:2011-10-18     瀏覽 23

10月18日,進(jìn)入報(bào)名的第四天。截止上午8時(shí),總體報(bào)名審核通過(guò)人數(shù)為171101,目前報(bào)考稅務(wù)審核合格的人數(shù)是64573,較昨天的35863人增長(zhǎng)了28710人;海關(guān)合格的人數(shù)是20746,較昨天的9748人增長(zhǎng)了10998人。兩個(gè)部門(mén)的合格總?cè)藬?shù)為85319人,占今日?qǐng)?bào)考總?cè)藬?shù)的49.9%,較之昨天的55%稍有下降。

  稅務(wù)系統(tǒng)的平均競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)到10.4:1。競(jìng)爭(zhēng)比例最高的兩個(gè)部門(mén)依然跟昨天一樣為安徽省國(guó)稅局與河北省國(guó)稅局,其競(jìng)爭(zhēng)比例分別為30.8:1、23.3:1,昨日早8時(shí),這兩個(gè)部門(mén)的競(jìng)爭(zhēng)比例分別為17.3:1、13.3:1。截止今日早8時(shí),稅務(wù)系統(tǒng)各部門(mén)職位目前全部有人報(bào)考,其中新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局的競(jìng)爭(zhēng)比例最低,為1.9:1。

  海關(guān)系統(tǒng)的平均競(jìng)爭(zhēng)比例達(dá)到11.8:1,與昨日最高競(jìng)爭(zhēng)比例的前兩大海關(guān)——拱北海關(guān)與黃埔海關(guān)不同,今日競(jìng)爭(zhēng)比例最高的兩個(gè)海關(guān)為黃埔海關(guān)和寧波海關(guān),其競(jìng)爭(zhēng)比例分別為34.1:1、35.5:1。黃埔海關(guān)依然保持其火熱局面。太原海關(guān)的競(jìng)爭(zhēng)比例不足1:1,另外,南昌、西安、貴陽(yáng)等3個(gè)海關(guān)報(bào)名審核合格人數(shù)依然跟昨日一樣為0。

  各省稅務(wù)部門(mén)報(bào)考情況
部門(mén)名稱(chēng)  計(jì)劃人數(shù)  合格人數(shù)  競(jìng)爭(zhēng)比例
安徽省國(guó)家稅務(wù)局  206  6354  30.8:1
山東省國(guó)家稅務(wù)局  380  6252  16.5:1
廣東省國(guó)家稅務(wù)局  514  5652  11.0:1
浙江省國(guó)家稅務(wù)局  327  4643  14.2:1
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局  385  4057  10.5:1
四川省國(guó)家稅務(wù)局  400  3169  7.9:1
福建省國(guó)家稅務(wù)局  200  2926  14.6:1
山西省國(guó)家稅務(wù)局  200  2910  14.6:1
河北省國(guó)家稅務(wù)局  110  2558  23.3:1
江蘇省國(guó)家稅務(wù)局  375  2463  6.6:1
陜西省國(guó)家稅務(wù)局  145  2454  16.9:1
吉林省國(guó)家稅務(wù)局  150  2254  15.0:1
黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局  210  2060  9.8:1
河南省國(guó)家稅務(wù)局  210  2016  9.6:1
江西省國(guó)家稅務(wù)局  140  1572  11.2:1
內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局  196  1565  8.0:1
甘肅省國(guó)家稅務(wù)局  95  1506  15.9:1
天津市國(guó)家稅務(wù)局  145  1457  10.0:1
湖北省國(guó)家稅務(wù)局  215  1205  5.6:1
重慶市國(guó)家稅務(wù)局  200  1193  6.0:1
北京市國(guó)家稅務(wù)局  190  920  4.8:1
湖南省國(guó)家稅務(wù)局  220  904  4.1:1
貴州省國(guó)家稅務(wù)局  155  872  5.6:1
廣西壯族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局  120  857  7.1:1
海南省國(guó)家稅務(wù)局  110  756  6.9:1
云南省國(guó)家稅務(wù)局  155  719  4.6:1
新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局  260  500  1.9:1
西藏自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局  60  400  6.7:1
青海省國(guó)家稅務(wù)局  60  195  3.3:1
寧夏回族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局  40  130  3.3:1
國(guó)家稅務(wù)總局  20  54  2.7:1
總計(jì)  6193  64573  10.4:1

  各省海關(guān)部門(mén)報(bào)名情況
部門(mén)名稱(chēng)  計(jì)劃人數(shù)  合格人數(shù)  競(jìng)爭(zhēng)比例
上海海關(guān)  120  3210  26.8:1
黃埔海關(guān)  80  2724  34.1:1
南京海關(guān)  85  1678  19.7:1
深圳海關(guān)  100  1465  14.7:1
寧波海關(guān)  37  1314  35.5:1
拱北海關(guān)  45  1197  26.6:1
廣州海關(guān)  100  1011  10.1:1
北京海關(guān)  38  778  20.5:1
青島海關(guān)  96  742  7.7:1
天津海關(guān)  85  640  7.5:1
南寧海關(guān)  75  609  8.1:1
廈門(mén)海關(guān)  40  551  13.8:1
福州海關(guān)  50  505  10.1:1
石家莊海關(guān)  70  487  7.0:1
長(zhǎng)沙海關(guān)  24  435  18.1:1
大連海關(guān)  95  410  4.3:1
杭州海關(guān)  30  373  12.4:1
江門(mén)海關(guān)  32  356  11.1:1
重慶海關(guān)  75  303  4.0:1
??诤jP(guān)  30  301  10.0:1
昆明海關(guān)  72  257  3.6:1
呼和浩特海關(guān)  52  193  3.7:1
成都海關(guān)  31  187  6.0:1
鄭州海關(guān)  30  179  6.0:1
長(zhǎng)春海關(guān)  25  162  6.5:1
哈爾濱海關(guān)  13  137  10.5:1
合肥海關(guān)  12  128  10.7:1
烏魯木齊海關(guān)  85  98  1.2:1
武漢海關(guān)  20  70  3.5:1
湛江海關(guān)  26  63  2.4:1
滿(mǎn)洲里海關(guān)  15  52  3.5:1
拉薩海關(guān)  17  33  1.9:1
蘭州海關(guān)  4  33  8.3:1
汕頭海關(guān)  13  30  2.3:1
銀川海關(guān)  5  14  2.8:1
沈陽(yáng)海關(guān)  5  11  2.2:1
西寧海關(guān)  6  9  1.5:1
太原海關(guān)  8  1  0.1:1
貴陽(yáng)海關(guān)  2  0  0
南昌海關(guān)  4  0  0
西安海關(guān)  3  0  0
總計(jì)  1755  20746  11.8:1

武漢企業(yè)管理培訓(xùn)相關(guān)課程